DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on output from a 552B-parameter backbone, an asymmetric split that keeps per-token compute low relative to the model's total size. Image understanding is native to the architecture, with visual and text embeddings trained jointly from the start of pre-training rather than added afterward as in the earlier experimental V4 Flash Vision ExpOpens in new tab.
It is suited for coding, terminal, and computer-use agents, along with long-horizon tasks that must run to completion across many steps and long-context analysis. Compressed KV caching cuts cache memory to roughly a quarter of the previous Flash generation, significantly reducing costs on agentic workloads. DeepSeek positions it as the cost-efficient tier of the V4.1 family and reports that it exceeds V4 ProOpens in new tab on performance, speed, and task completion time.
提供商
不同公司托管同一模型。OpenRouter 根据您选择的路由模式将请求路由到其中一家公司:Balanced(价格 + 速度)、Nitro(速度最快)或 Floor(价格最低)。
| 提供商 | 输入 /百万 | 输出 /百万 | 缓存读取 /百万 | 延迟 | 吞吐量 | 正常运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fast | US$0.60000 | US$2.4000 | US$0.014000 | 0.35s | 462 tok/s | |
40% off | US$0.30US$0.18000 | US$1.20US$0.7200 | US$0.006US$0.003600 | 0.64s | 254 tok/s | |
| US$0.60000 | US$2.4000 | US$0.014000 | 0.34s | 250 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.55s | 237 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.30s | 202 tok/s | ||
| US$0.29000 | US$1.2000 | US$0.007000 | 0.52s | 190 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.51s | 186 tok/s | ||
| US$0.21000 | US$0.6200 | US$0.010500 | 0.48s | 185 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 0.70s | 184 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.6660 | US$0.008000 | 0.27s | 181 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.6660 | US$0.008000 | 0.36s | 180 tok/s | ||
| US$0.18000 | US$0.7200 | US$0.003600 | 0.78s | 172 tok/s | ||
| US$0.45000 | US$1.8000 | US$0.009000 | 0.75s | 172 tok/s | ||
| US$0.17000 | US$0.6700 | US$0.006000 | 0.66s | 157 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.007000 | 1.09s | 156 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.85s | 155 tok/s | ||
| US$0.06000 | US$0.9000 | US$0.002000 | 0.81s | 154 tok/s | ||
| US$0.06600 | US$0.5000 | US$0.006500 | 0.27s | 152 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 0.98s | 152 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.5000 | US$0.003000 | 0.73s | 146 tok/s | ||
| US$0.03600 | US$0.5000 | US$0.010000 | 0.37s | 144 tok/s | ||
| US$0.12000 | US$0.5000 | US$0.003000 | 0.99s | 143 tok/s | ||
47% off | US$0.28US$0.14980 | US$1.13US$0.6046 | US$0.006US$0.003210 | 0.49s | 142 tok/s | |
| US$0.06000 | US$0.5000 | US$0.006000 | 0.63s | 141 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 1.08s | 140 tok/s | ||
| US$0.18US$0.09000 | US$0.72US$0.3600 | US$0.0036US$0.001800 | 0.98s | 137 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.007500 | 0.94s | 132 tok/s | ||
| US$0.24000 | US$0.9600 | US$0.004800 | 1.81s | 131 tok/s | ||
| US$0.05000 | US$0.3000 | US$0.003000 | 1.46s | 130 tok/s | ||
40% off | US$0.30US$0.18000 | US$1.20US$0.7200 | US$0.006US$0.003600 | 0.86s | 129 tok/s | |
| US$0.25000 | US$1.0000 | US$0.005000 | 0.87s | 129 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.007000 | 0.67s | 125 tok/s | ||
65% off | US$0.30US$0.10500 | US$1.20US$0.4200 | US$0.006US$0.002100 | 1.10s | 119 tok/s | |
| US$0.05900 | US$0.5200 | US$0.005000 | 0.57s | 108 tok/s | ||
45% off | US$0.30US$0.16500 | US$1.20US$0.6600 | US$0.006US$0.003300 | 1.35s | 108 tok/s | |
60% off | US$0.30US$0.12000 | US$1.20US$0.4800 | US$0.006US$0.002400 | 1.76s | 108 tok/s | |
| US$0.04368 | US$0.7000 | US$0.002400 | 0.61s | 107 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.8000 | US$0.006000 | 0.64s | 106 tok/s | ||
| US$0.30US$0.14700 | US$0.90US$0.4410 | US$0.009US$0.004410 | 1.11s | 105 tok/s | ||
| US$0.20US$0.09800 | US$0.60US$0.2940 | US$0.006US$0.002940 | 0.82s | 98 tok/s | ||
| US$0.10000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 1.65s | 96 tok/s | ||
| US$0.10000 | US$0.6000 | US$0.006000 | 2.00s | 92 tok/s | ||
| US$0.12000 | US$0.4800 | US$0.002400 | 0.94s | 90 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.5200 | US$0.003000 | 0.76s | 90 tok/s | ||
| US$0.19500 | US$0.7800 | US$0.003900 | 2.55s | 89 tok/s | ||
| US$0.10000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 2.50s | 77 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.85s | 54 tok/s | ||
63% off | US$0.30US$0.11100 | US$1.20US$0.4440 | US$0.006US$0.002220 | 1.70s | 52 tok/s | |
不用于 Nitro 路由:未使用这些端点的原因 | ||||||
| US$0.03000 | US$0.2500 | US$0.003000 | 0.66s | 122 tok/s | ||
| US$0.16US$0.07840 | US$0.48US$0.2352 | US$0.0048US$0.002352 | 2.87s | 90 tok/s | ||
- 输入 US$0.60 / 输出 US$2.40462 tok/s100.00% 正常运行时间Fast
- 输入 US$0.18 / 输出 US$0.7240% off254 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.60 / 输出 US$2.40250 tok/s99.85% 正常运行时间Fast
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20237 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20202 tok/s99.97% 正常运行时间
- 输入 US$0.29 / 输出 US$1.20190 tok/s99.36% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20186 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.21 / 输出 US$0.62185 tok/s99.15% 正常运行时间
- 输入 US$0.15 / 输出 US$0.60184 tok/s99.52% 正常运行时间
- 输入 US$0.08 / 输出 US$0.666181 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.08 / 输出 US$0.666180 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.18 / 输出 US$0.72172 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.45 / 输出 US$1.80172 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.17 / 输出 US$0.67157 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.30 / 输出 US$1.20156 tok/s99.97% 正常运行时间
输入 US$0.30 / 输出 US$1.20155 tok/s99.97% 正常运行时间- 输入 US$0.06 / 输出 US$0.90154 tok/s99.82% 正常运行时间
- 输入 US$0.066 / 输出 US$0.50152 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.15 / 输出 US$0.60152 tok/s98.40% 正常运行时间
输入 US$0.15 / 输出 US$0.50146 tok/s99.97% 正常运行时间- 输入 US$0.036 / 输出 US$0.50144 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.12 / 输出 US$0.50143 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.1498 / 输出 US$0.604647% off142 tok/s99.52% 正常运行时间
- 输入 US$0.06 / 输出 US$0.50141 tok/s99.58% 正常运行时间
输入 US$0.15 / 输出 US$0.60140 tok/s87.39% 正常运行时间- 输入 US$0.09 / 输出 US$0.36137 tok/s99.95% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20132 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.24 / 输出 US$0.96131 tok/s98.32% 正常运行时间- 输入 US$0.05 / 输出 US$0.30130 tok/s93.04% 正常运行时间
- 输入 US$0.18 / 输出 US$0.7240% off129 tok/s99.85% 正常运行时间
- 输入 US$0.25 / 输出 US$1.00129 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20125 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.105 / 输出 US$0.4265% off119 tok/s99.75% 正常运行时间
- 输入 US$0.059 / 输出 US$0.52108 tok/s99.55% 正常运行时间
- 输入 US$0.165 / 输出 US$0.6645% off108 tok/s99.97% 正常运行时间
输入 US$0.12 / 输出 US$0.4860% off108 tok/s100.00% 正常运行时间- 输入 US$0.04368 / 输出 US$0.70107 tok/s99.20% 正常运行时间
- 输入 US$0.15 / 输出 US$0.80106 tok/s98.99% 正常运行时间
输入 US$0.147 / 输出 US$0.441105 tok/s99.01% 正常运行时间Priority+11 个其他标签
输入 US$0.098 / 输出 US$0.29451% off98 tok/s99.26% 正常运行时间- 输入 US$0.10 / 输出 US$0.6096 tok/s99.94% 正常运行时间
- 输入 US$0.10 / 输出 US$0.6092 tok/s99.80% 正常运行时间
- 输入 US$0.12 / 输出 US$0.4890 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.08 / 输出 US$0.5290 tok/s92.08% 正常运行时间
- 输入 US$0.195 / 输出 US$0.7889 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.10 / 输出 US$0.6077 tok/s99.87% 正常运行时间
输入 US$0.30 / 输出 US$1.2054 tok/s99.69% 正常运行时间- 输入 US$0.111 / 输出 US$0.44463% off52 tok/s100.00% 正常运行时间
- 不用于 Nitro 路由:未使用这些端点的原因
- 输入 US$0.03 / 输出 US$0.25122 tok/s99.11% 正常运行时间Flex
输入 US$0.0784 / 输出 US$0.235290 tok/s93.97% 正常运行时间Flex+11 个其他标签
定价
客户为此模型实际支付的平均价格,与提供商公布的价格并列展示。由于缓存和折扣,实际支付的价格往往远低于标价。
加权平均值
DeepSeek V4.1 Flash 1017 — 价格历史
| US$0.00454 | US$0.700 | 94.8% | 4.7% | ||
| US$0.00576 | US$0.937 | 94.5% | 3.6% | ||
| US$0.00715 | US$0.600 | 95.7% | 1.2% | ||
| US$0.00810 | US$0.780 | 97.8% | 0.2% | ||
| US$0.00835 | US$0.312 | 94.8% | 9.7% | ||
| US$0.00875 | US$0.479 | 94.6% | 0.0% | ||
| US$0.00879 | US$0.520 | 93.0% | 3.3% | ||
| US$0.00906 | US$0.479 | 94.3% | 0.9% | ||
| US$0.00939 | US$0.300 | 86.4% | 2.1% | ||
| US$0.00939 | US$0.754 | 97.0% | 17.5% | ||
| US$0.00966 | US$0.420 | 92.6% | 2.0% | ||
| US$0.01072 | US$0.500 | 93.4% | 3.8% | ||
| US$0.01074 | US$0.471 | 96.1% | 1.5% | ||
| US$0.01171 | US$0.169 | 70.5% | 0.4% | ||
| US$0.01181 | US$0.500 | 91.8% | 1.8% | ||
| US$0.01205 | US$0.500 | 92.1% | 5.7% | ||
| US$0.01207 | US$0.959 | 96.9% | 0.0% | ||
| US$0.01282 | US$0.637 | 93.3% | 5.2% | ||
| US$0.01302 | US$0.637 | 93.0% | 2.8% | ||
| US$0.01327 | US$0.511 | 91.3% | 1.0% | ||
| US$0.01460 | US$0.726 | 93.8% | 8.0% | ||
| US$0.01488 | US$0.500 | 91.9% | 1.9% | ||
| US$0.01497 | US$0.686 | 92.9% | 0.0% | ||
| US$0.01512 | US$0.528 | 90.7% | 0.5% | ||
| US$0.01527 | US$0.720 | 93.4% | 2.8% | ||
| US$0.01581 | US$0.600 | 91.3% | 0.2% | ||
| US$0.01600 | US$0.443 | 87.3% | 0.1% | ||
| US$0.01660 | US$0.616 | 88.1% | 0.1% | ||
| US$0.01814 | US$0.837 | 93.2% | 0.5% | ||
| US$0.01991 | US$0.500 | 83.9% | 0.4% | ||
| US$0.02031 | US$1.200 | 95.3% | 1.3% | ||
| US$0.02121 | US$0.720 | 90.0% | 0.2% | ||
| US$0.02153 | US$1.200 | 94.7% | 8.2% | ||
| US$0.02260 | US$0.998 | 93.1% | 0.2% | ||
| US$0.02456 | US$1.200 | 93.7% | 0.7% | ||
| US$0.02534 | US$0.759 | 86.4% | 0.1% | ||
| US$0.02610 | US$1.000 | 91.4% | 0.3% | ||
| US$0.02901 | US$1.200 | 92.5% | 0.9% | ||
| US$0.03020 | US$0.670 | 85.2% | 0.2% | ||
| US$0.03149 | US$0.620 | 89.5% | 0.8% | ||
| US$0.03317 | US$1.800 | 94.5% | 0.7% | ||
| US$0.03588 | US$1.198 | 89.8% | 0.0% | ||
| US$0.03734 | US$0.672 | 79.5% | 0.1% | ||
| US$0.03813 | US$1.200 | 89.1% | 0.7% | ||
| US$0.04599 | US$1.200 | 86.8% | 0.0% | ||
| US$0.05529 | US$1.200 | 83.2% | 0.5% | ||
| US$0.10333 | US$2.400 | 84.8% | 0.3% | ||
Fast | US$0.14279 | US$2.400 | 78.0% | 0.3% | |
不用于 Nitro 路由:未使用这些端点的原因 | |||||
| US$0.00471 | US$0.235 | 96.9% | 1.7% | ||
| US$0.01368 | US$0.250 | 75.0% | 0.9% | ||
- 有效输入价格 US$0.00454 / 实际输出 US$0.700token 占比4.7%
- 有效输入价格 US$0.00576 / 实际输出 US$0.937token 占比3.6%
- 有效输入价格 US$0.00715 / 实际输出 US$0.600token 占比1.2%
- 有效输入价格 US$0.00810 / 实际输出 US$0.780token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.00835 / 实际输出 US$0.312token 占比9.7%
- 有效输入价格 US$0.00875 / 实际输出 US$0.479token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.00879 / 实际输出 US$0.520token 占比3.3%
- 有效输入价格 US$0.00906 / 实际输出 US$0.479token 占比0.9%
- 有效输入价格 US$0.00939 / 实际输出 US$0.300token 占比2.1%
- 有效输入价格 US$0.00939 / 实际输出 US$0.754token 占比17.5%
- 有效输入价格 US$0.00966 / 实际输出 US$0.420token 占比2.0%
- 有效输入价格 US$0.01072 / 实际输出 US$0.500token 占比3.8%
- 有效输入价格 US$0.01074 / 实际输出 US$0.471Prioritytoken 占比1.5%
- 有效输入价格 US$0.01171 / 实际输出 US$0.169token 占比0.4%
- 有效输入价格 US$0.01181 / 实际输出 US$0.500token 占比1.8%
- 有效输入价格 US$0.01205 / 实际输出 US$0.500token 占比5.7%
- 有效输入价格 US$0.01207 / 实际输出 US$0.959token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.01282 / 实际输出 US$0.637token 占比5.2%
- 有效输入价格 US$0.01302 / 实际输出 US$0.637token 占比2.8%
- 有效输入价格 US$0.01327 / 实际输出 US$0.511token 占比1.0%
- 有效输入价格 US$0.01460 / 实际输出 US$0.726token 占比8.0%
- 有效输入价格 US$0.01488 / 实际输出 US$0.500token 占比1.9%
- 有效输入价格 US$0.01497 / 实际输出 US$0.686token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.01512 / 实际输出 US$0.528token 占比0.5%
- 有效输入价格 US$0.01527 / 实际输出 US$0.720token 占比2.8%
- 有效输入价格 US$0.01581 / 实际输出 US$0.600token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.01600 / 实际输出 US$0.443token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.01660 / 实际输出 US$0.616token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.01814 / 实际输出 US$0.837token 占比0.5%
- 有效输入价格 US$0.01991 / 实际输出 US$0.500token 占比0.4%
- 有效输入价格 US$0.02031 / 实际输出 US$1.200token 占比1.3%
- 有效输入价格 US$0.02121 / 实际输出 US$0.720token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.02153 / 实际输出 US$1.200token 占比8.2%
- 有效输入价格 US$0.02260 / 实际输出 US$0.998token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.02456 / 实际输出 US$1.200token 占比0.7%
- 有效输入价格 US$0.02534 / 实际输出 US$0.759token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.02610 / 实际输出 US$1.000token 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.02901 / 实际输出 US$1.200token 占比0.9%
- 有效输入价格 US$0.03020 / 实际输出 US$0.670token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.03149 / 实际输出 US$0.620token 占比0.8%
- 有效输入价格 US$0.03317 / 实际输出 US$1.800token 占比0.7%
- 有效输入价格 US$0.03588 / 实际输出 US$1.198token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.03734 / 实际输出 US$0.672token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.03813 / 实际输出 US$1.200token 占比0.7%
- 有效输入价格 US$0.04599 / 实际输出 US$1.200token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.05529 / 实际输出 US$1.200token 占比0.5%
- 有效输入价格 US$0.10333 / 实际输出 US$2.400Fasttoken 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.14279 / 实际输出 US$2.400Fasttoken 占比0.3%
- 不用于 Nitro 路由:未使用这些端点的原因
- 有效输入价格 US$0.00471 / 实际输出 US$0.235Flextoken 占比1.7%
- 有效输入价格 US$0.01368 / 实际输出 US$0.250Flextoken 占比0.9%
性能
吞吐量是模型生成内容的速度(每秒 token 数,越高越好)。延迟是完整的往返时间(越低越好)。TTFT 是首个 token 的响应时间,即您看到内容出现前需要等待的时间(越低越好)。
P50,所有提供商中最佳
P50,最佳提供商
正常运行时间
正常运行时间是指过去 3 天中至少有一家提供商响应请求的时间百分比。可用性是指成功提供推理服务的时间百分比。OpenRouter 会持续监控,并在某家提供商返回错误时使用次优提供商。
过去 3 天的可用性
最近 72 小时过去 24 小时的可用性
当上游提供商发生错误时,如果您的请求筛选条件允许,我们可以通过路由到另一家健康的提供商来恢复服务。您可以通过以下接口以编程方式访问各提供商的正常运行时间数据: 端点 API。了解更多有关我们的 负载均衡和提供商路由选项。
基准测试
标准化评测得分,以及此模型针对共用基准测试提示词的实际输出。百分比越高越好,每项排名显示此模型在该来源所评测的模型中的位置。
| 来源 | 基准测试 | 得分 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Intelligence Index | 28.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Finance & Accounting Index | 39.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Strategy & Ops Index | 48.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Legal Index | 33.9 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Engineering Index | 34.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Economics Index | 35.3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AutomationBench-AA | 68.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) GDP.pdf | 14.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) HLE-Diamond | 20.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench 4.0 | 28.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) FrontierCode-AA 2.0 | 16.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench-Science | 10.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 (Hard Subset) | 27.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 | 52.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Accuracy | 38.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 38.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) MMMU-Pro | 79.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Intelligence Index | 32.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Finance & Accounting Index | 42.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Strategy & Ops Index | 49.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Legal Index | 37.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Healthcare & Medical Index | 41.3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Engineering Index | 37.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Economics Index | 38.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Cyber Index | 56.8 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AutomationBench-AA | 66.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDP.pdf | 17.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE | 43.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-LCR | 82.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDPval-AA | 62.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt | 24.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE-Diamond | 25.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) SciCode | 55.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench 4.0 | 33.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode-AA 2.0 | 28.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode 1.1 | 43.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench-Science | 12.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 (Hard Subset) | 25.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 | 50.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Accuracy | 39.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 35.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CWE-Bench-AA | 69.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) DeepsecBench-AA | 24.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CyberGym-E2E-AA | 76.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MLCR-AA | 26.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MMMU-Pro | 80.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) VIALS-AA | 40.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Intelligence Index | 18.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Finance & Accounting Index | 37.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Strategy & Ops Index | 39.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Legal Index | 31.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Engineering Index | 25.0 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Economics Index | 32.1 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AutomationBench-AA | 48.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDP.pdf | 4.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE | 11.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-LCR | 57.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDPval-AA | 40.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt | 0.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE-Diamond | 7.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) SciCode | 38.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench 4.0 | 9.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) FrontierCode-AA 2.0 | 6.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench-Science | 2.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 (Hard Subset) | 1.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 | 4.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Accuracy | 21.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 74.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) MMMU-Pro | 69.2% |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Agents Arena Spreadsheet Elo | 1265 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena 3D Elo | 1337 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Asciiart Elo | 1221 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Code Categories Elo | 1279 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Data Visualization Elo | 1270 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Game Development Elo | 1248 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena SVG Elo | 1234 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena UI Component Elo | 1278 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Website Elo | 1290 |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Access to Justice Benchmark | 73.1% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Code Migration v1.1 | 67.5% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 CyberOffense | 54.8% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 EMB v1.1 | 69.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Finance Agent v2.1 | 62.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Finance Index | 60.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 HLAB-Vals-1.1 | 14.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Legal Index | 71.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Legal Research Bench | 45.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Robo-bench | 4.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Tax Agent Bench | 44.4% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Terminal-Bench 4.0 | 31.8% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Index | 61.3% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vibe Code Bench 1-100 v1.1 | 26.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vibe Code Bench v1.1 | 87.7% |
应用
向此模型发送最多流量的公开应用。这能很好地反映实际生产工作负载的情况,也能提示此模型最适合哪些用例。
活动
此模型的 token 用量和请求流量随时间的变化。
API
可直接用于调用此模型的代码。OpenRouter 的 API 与 OpenAI 兼容——大多数 SDK 只需替换基础 URL 即可使用。切换模型时,唯一需要更改的是下方的模型标识符。
目前无法通过 EU 区域内路由使用。 区域内路由文档
文档
在 OpenRouter 上使用 DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 (nitro) 构建应用的指南、实用教程、博客文章和工具。
常见问题
DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture.
