提供商
比较已显示 100 家,共 100 家提供商
| 用于训练 | 保留期限 | BYOK | 总部 | 服务条款 | 隐私政策 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 否 | 零数据保留 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 25.2T | 110.5T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 2.2T | 46.7T | 99 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 2.0T | 65.7T | 68 | |
| 是 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 1.8T | 53.0T | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.6T | 41.9T | 12 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.5T | 42.6T | 24 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.4T | 35.1T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.2T | 25.9T | 56 | |
| 是 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.1T | 31.4T | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 中国 | 条款 | — | 1.0T | 29.4T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 919.7B | 14.2T | 80 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 819.5B | 23.1T | 12 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 787.0B | 21.0T | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 762.5B | 26.5T | 13 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 荷兰 | 条款 | 隐私 | 694.1B | 2.5T | 21 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 648.8B | 14.4T | 44 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 639.6B | 16.4T | 16 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 630.3B | 16.3T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 604.8B | 19.8T | 17 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 597.6B | 13.1T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 591.2B | 15.3T | 23 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 577.8B | 16.2T | 49 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 572.1B | 8.6T | 19 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 570.9B | 10.0T | 15 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 530.7B | 13.5T | 9 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 523.0B | 29.6T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 514.3B | 5.5T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 444.2B | 6.6T | 24 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 428.9B | 13.4T | 12 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 388.8B | 14.8T | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 373.9B | 2.1T | 5 | |
| 否 | 保留 55 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 363.9B | 9.7T | 36 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 341.8B | 7.4T | 42 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 269.8B | 8.3T | 35 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 229.8B | 7.7T | 16 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 226.2B | 5.9T | 8 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 222.6B | 7.6T | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 196.9B | 3.1T | 22 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | — | 隐私 | 186.5B | 4.5T | 25 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 185.6B | 7.4T | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 184.9B | 4.6T | 10 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 法国 | 条款 | 隐私 | 174.7B | 2.6T | 28 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 171.8B | 6.2T | 15 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 166.2B | 3.0T | 8 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 160.2B | 6.8T | 18 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 124.6B | 3.8T | 41 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 119.6B | 2.1T | 11 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 113.8B | 5.1T | 27 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | — | — | — | 100.2B | 2.6T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 94.2B | 2.6T | 37 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 89.0B | 2.9T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 80.9B | 2.3T | 2 | |
| 是 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 77.7B | 873.8B | 7 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 69.1B | 2.7T | 13 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 64.9B | 1.5T | 7 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 43.8B | 422.9B | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 瑞典 | 条款 | 隐私 | 40.5B | 1.1T | 6 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 印度尼西亚 | 条款 | 隐私 | 37.5B | 980.9B | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 36.9B | 266.6B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 西班牙 | 条款 | 隐私 | 26.9B | 811.4B | 6 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 26.6B | 1.1T | 4 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 韩国 | 条款 | 隐私 | 24.5B | 173.8B | 7 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 24.3B | 685.5B | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 24.1B | 1.6T | 7 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 22.0B | 537.1B | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 以色列 | 条款 | 隐私 | 20.8B | 20.8B | 1 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 20.6B | 948.4B | 5 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 20.1B | 554.1B | 8 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 18.1B | 345.6B | 12 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 17.9B | 545.4B | 1 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | — | — | 11.5B | 28.2B | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 10.0B | 248.8B | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 9.1B | 177.1B | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 8.9B | 331.7B | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 7.5B | 23.7B | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 5.8B | 200.1B | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 5.2B | 100.5B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 4.1B | 25.6B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 3.0B | 43.3B | 10 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | 中国 | — | 隐私 | 2.6B | 54.5B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 2.6B | 97.6B | 14 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 2.4B | 38.6B | 4 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 2.1B | 205.1B | 3 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 1.7B | 46.1B | 3 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 以色列 | 条款 | 隐私 | 1.1B | 30.9B | 6 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 712.8M | 4.7B | 8 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 304.5M | 9.2B | 9 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 277.5M | 4.9B | 17 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 188.0M | 7.7B | 4 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 113.4M | 19.1B | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 28.2M | 1.9B | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 英国 | 条款 | 隐私 | 27.2M | 331.5M | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 25.6M | 282.5M | 11 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 12.4M | 1.4B | 4 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 11.5M | 322.6M | 5 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 7.0M | 299.6M | 7 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 959.3K | 1.6M | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 107.4K | 4.3M | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 60.3K | 887.6K | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 0 | 0 | 2 |










