DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on output from a 552B-parameter backbone, an asymmetric split that keeps per-token compute low relative to the model's total size. Image understanding is native to the architecture, with visual and text embeddings trained jointly from the start of pre-training rather than added afterward as in the earlier experimental V4 Flash Vision ExpOpens in new tab.
It is suited for coding, terminal, and computer-use agents, along with long-horizon tasks that must run to completion across many steps and long-context analysis. Compressed KV caching cuts cache memory to roughly a quarter of the previous Flash generation, significantly reducing costs on agentic workloads. DeepSeek positions it as the cost-efficient tier of the V4.1 family and reports that it exceeds V4 ProOpens in new tab on performance, speed, and task completion time.
提供商
不同公司托管同一模型。OpenRouter 根据您选择的路由模式将请求路由到其中一家公司:Balanced(价格 + 速度)、Nitro(速度最快)或 Floor(价格最低)。
40% off | US$0.30US$0.18000 | US$1.20US$0.7200 | US$0.006US$0.003600 | 0.63s | 248 tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$0.12000 | US$0.5000 | US$0.003000 | 0.91s | 145 tok/s | ||
| US$0.06000 | US$0.5000 | US$0.006000 | 0.57s | 139 tok/s | ||
| US$0.05000 | US$0.3000 | US$0.003000 | 1.44s | 127 tok/s | ||
| US$0.18US$0.09000 | US$0.72US$0.3600 | US$0.0036US$0.001800 | 0.89s | 132 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.5000 | US$0.003000 | 0.75s | 151 tok/s | ||
| US$0.06600 | US$0.5000 | US$0.006500 | 0.32s | 152 tok/s | ||
| US$0.18000 | US$0.7200 | US$0.003600 | 0.74s | 166 tok/s | ||
| US$0.06000 | US$0.9000 | US$0.002000 | 0.81s | 159 tok/s | ||
| US$0.03600 | US$0.5000 | US$0.010000 | 0.37s | 147 tok/s | ||
65% off | US$0.30US$0.10500 | US$1.20US$0.4200 | US$0.006US$0.002100 | 1.03s | 126 tok/s | |
| US$0.08000 | US$0.6660 | US$0.008000 | 0.30s | 164 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.6660 | US$0.008000 | 0.38s | 168 tok/s | ||
| US$0.04368 | US$0.7000 | US$0.002400 | 0.62s | 117 tok/s | ||
| US$0.21000 | US$0.6200 | US$0.010500 | 0.48s | 178 tok/s | ||
| US$0.05900 | US$0.5200 | US$0.005000 | 0.55s | 109 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.34s | 198 tok/s | ||
| US$0.20US$0.09800 | US$0.60US$0.2940 | US$0.006US$0.002940 | 0.73s | 100 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.48s | 239 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.8000 | US$0.006000 | 0.60s | 123 tok/s | ||
47% off | US$0.28US$0.14980 | US$1.13US$0.6046 | US$0.006US$0.003210 | 0.74s | 122 tok/s | |
| US$0.12000 | US$0.4800 | US$0.002400 | 0.98s | 86 tok/s | ||
| US$0.29000 | US$1.2000 | US$0.007000 | 0.54s | 174 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.5200 | US$0.003000 | 1.14s | 104 tok/s | ||
| US$0.25000 | US$1.0000 | US$0.005000 | 0.68s | 139 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.82s | 155 tok/s | ||
| US$0.10000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 1.80s | 90 tok/s | ||
| US$0.30US$0.14700 | US$0.90US$0.4410 | US$0.009US$0.004410 | 0.77s | 99 tok/s | ||
45% off | US$0.30US$0.16500 | US$1.20US$0.6600 | US$0.006US$0.003300 | 1.04s | 91 tok/s | |
| US$0.17000 | US$0.6700 | US$0.006000 | 0.65s | 172 tok/s | ||
| US$0.10000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 2.38s | 83 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.007000 | 0.66s | 124 tok/s | ||
| US$0.45000 | US$1.8000 | US$0.009000 | 0.74s | 163 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.30s | 164 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.007500 | 0.78s | 118 tok/s | ||
| US$0.60000 | US$2.4000 | US$0.014000 | 0.36s | 249 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.72s | 53 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 0.97s | 148 tok/s | ||
40% off | US$0.30US$0.18000 | US$1.20US$0.7200 | US$0.006US$0.003600 | 0.76s | 162 tok/s | |
20% off | US$0.30US$0.24000 | US$1.20US$0.9600 | US$0.007US$0.005600 | 0.88s | 212 tok/s | |
| US$0.15000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 0.73s | 177 tok/s | ||
| US$0.10000 | US$0.6000 | US$0.006000 | 0.72s | 154 tok/s | ||
63% off | US$0.30US$0.11100 | US$1.20US$0.4440 | US$0.006US$0.002220 | 1.68s | 56 tok/s | |
| US$0.19500 | US$0.7800 | US$0.003900 | 2.54s | 93 tok/s | ||
| US$0.24000 | US$0.9600 | US$0.004800 | 1.61s | 175 tok/s | ||
60% off | US$0.30US$0.12000 | US$1.20US$0.4800 | US$0.006US$0.002400 | 2.18s | 61 tok/s | |
Fast | US$0.60000 | US$2.4000 | US$0.014000 | 0.36s | 449 tok/s | |
| US$0.21000 | US$0.8400 | US$0.004200 | -- | -- | ||
不用于 Standard 路由:未使用这些端点的原因 | ||||||
| US$0.03000 | US$0.2500 | US$0.003000 | 0.67s | 125 tok/s | ||
| US$0.16US$0.07840 | US$0.48US$0.2352 | US$0.0048US$0.002352 | 3.81s | 68 tok/s | ||
- 输入 US$0.18 / 输出 US$0.7240% off248 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.12 / 输出 US$0.50145 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.06 / 输出 US$0.50139 tok/s99.57% 正常运行时间
- 输入 US$0.05 / 输出 US$0.30127 tok/s92.64% 正常运行时间
- 输入 US$0.09 / 输出 US$0.36132 tok/s99.94% 正常运行时间
输入 US$0.15 / 输出 US$0.50151 tok/s99.97% 正常运行时间- 输入 US$0.066 / 输出 US$0.50152 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.18 / 输出 US$0.72166 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.06 / 输出 US$0.90159 tok/s99.82% 正常运行时间
- 输入 US$0.036 / 输出 US$0.50147 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.105 / 输出 US$0.4265% off126 tok/s99.74% 正常运行时间
- 输入 US$0.08 / 输出 US$0.666164 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.08 / 输出 US$0.666168 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.04368 / 输出 US$0.70117 tok/s99.19% 正常运行时间
- 输入 US$0.21 / 输出 US$0.62178 tok/s99.14% 正常运行时间
- 输入 US$0.059 / 输出 US$0.52109 tok/s99.54% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20198 tok/s99.97% 正常运行时间
输入 US$0.098 / 输出 US$0.29451% off100 tok/s99.24% 正常运行时间- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20239 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.15 / 输出 US$0.80123 tok/s98.96% 正常运行时间
- 输入 US$0.1498 / 输出 US$0.604647% off122 tok/s99.51% 正常运行时间
- 输入 US$0.12 / 输出 US$0.4886 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.29 / 输出 US$1.20174 tok/s99.34% 正常运行时间
- 输入 US$0.08 / 输出 US$0.52104 tok/s91.92% 正常运行时间
- 输入 US$0.25 / 输出 US$1.00139 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.30 / 输出 US$1.20155 tok/s99.97% 正常运行时间- 输入 US$0.10 / 输出 US$0.6090 tok/s99.94% 正常运行时间
输入 US$0.147 / 输出 US$0.44199 tok/s98.99% 正常运行时间Priority+11 个其他标签- 输入 US$0.165 / 输出 US$0.6645% off91 tok/s99.97% 正常运行时间

输入 US$0.17 / 输出 US$0.67172 tok/s100.00% 正常运行时间- 输入 US$0.10 / 输出 US$0.6083 tok/s99.87% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20124 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.45 / 输出 US$1.80163 tok/s100.00% 正常运行时间- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20164 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20118 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.60 / 输出 US$2.40249 tok/s99.84% 正常运行时间Fast
输入 US$0.30 / 输出 US$1.2053 tok/s99.69% 正常运行时间
输入 US$0.15 / 输出 US$0.60148 tok/s98.37% 正常运行时间- 输入 US$0.18 / 输出 US$0.7240% off162 tok/s99.84% 正常运行时间
输入 US$0.24 / 输出 US$0.9620% off212 tok/s99.97% 正常运行时间- 输入 US$0.15 / 输出 US$0.60177 tok/s99.51% 正常运行时间
- 输入 US$0.10 / 输出 US$0.60154 tok/s99.78% 正常运行时间
- 输入 US$0.111 / 输出 US$0.44463% off56 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.195 / 输出 US$0.7893 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.24 / 输出 US$0.96175 tok/s98.28% 正常运行时间
输入 US$0.12 / 输出 US$0.4860% off61 tok/s100.00% 正常运行时间- 输入 US$0.60 / 输出 US$2.40449 tok/s100.00% 正常运行时间Fast
输入 US$0.21 / 输出 US$0.84-- tok/s88.34% 正常运行时间- 不用于 Standard 路由:未使用这些端点的原因
- 输入 US$0.03 / 输出 US$0.25125 tok/s99.09% 正常运行时间Flex
输入 US$0.0784 / 输出 US$0.235268 tok/s93.85% 正常运行时间Flex+11 个其他标签
定价
客户为此模型实际支付的平均价格,与提供商公布的价格并列展示。由于缓存和折扣,实际支付的价格往往远低于标价。
加权平均值
DeepSeek V4.1 Flash 1017 — 价格历史
| US$0.00457 | US$0.700 | 94.7% | 4.6% | ||
| US$0.00573 | US$0.940 | 94.6% | 3.6% | ||
| US$0.00722 | US$0.600 | 95.6% | 1.1% | ||
| US$0.00804 | US$0.780 | 97.8% | 0.2% | ||
| US$0.00841 | US$0.313 | 94.7% | 9.7% | ||
| US$0.00864 | US$0.479 | 94.7% | 0.0% | ||
| US$0.00890 | US$0.520 | 92.8% | 3.2% | ||
| US$0.00911 | US$0.479 | 94.3% | 0.9% | ||
| US$0.00965 | US$0.770 | 96.9% | 17.3% | ||
| US$0.00966 | US$0.300 | 85.8% | 2.0% | ||
| US$0.00972 | US$0.420 | 92.6% | 2.0% | ||
| US$0.01078 | US$0.470 | 96.0% | 1.5% | ||
| US$0.01080 | US$0.500 | 93.3% | 3.9% | ||
| US$0.01168 | US$0.159 | 70.1% | 0.4% | ||
| US$0.01183 | US$0.500 | 91.7% | 1.8% | ||
| US$0.01206 | US$0.500 | 92.0% | 5.8% | ||
| US$0.01246 | US$0.959 | 96.7% | 0.0% | ||
| US$0.01281 | US$0.636 | 93.3% | 5.4% | ||
| US$0.01303 | US$0.636 | 93.0% | 2.9% | ||
| US$0.01439 | US$0.708 | 93.9% | 0.0% | ||
| US$0.01455 | US$0.532 | 90.8% | 0.9% | ||
| US$0.01466 | US$0.726 | 93.8% | 8.1% | ||
| US$0.01492 | US$0.500 | 91.9% | 1.9% | ||
| US$0.01498 | US$0.524 | 90.7% | 0.6% | ||
| US$0.01547 | US$0.720 | 93.3% | 2.7% | ||
| US$0.01554 | US$0.600 | 91.5% | 0.2% | ||
| US$0.01569 | US$0.443 | 87.6% | 0.1% | ||
| US$0.01822 | US$0.617 | 86.9% | 0.1% | ||
| US$0.02023 | US$1.200 | 95.3% | 1.3% | ||
| US$0.02110 | US$0.720 | 90.1% | 0.2% | ||
| US$0.02155 | US$0.967 | 93.3% | 0.2% | ||
| US$0.02163 | US$1.200 | 94.7% | 8.2% | ||
| US$0.02315 | US$0.500 | 81.5% | 0.3% | ||
| US$0.02505 | US$1.200 | 93.5% | 0.7% | ||
| US$0.02559 | US$0.754 | 86.2% | 0.1% | ||
| US$0.02631 | US$1.000 | 91.3% | 0.3% | ||
| US$0.02871 | US$1.200 | 92.6% | 0.9% | ||
| US$0.02997 | US$0.670 | 85.4% | 0.2% | ||
| US$0.03162 | US$0.620 | 89.4% | 0.8% | ||
| US$0.03329 | US$0.680 | 82.7% | 0.1% | ||
| US$0.03423 | US$1.800 | 94.3% | 0.6% | ||
| US$0.03483 | US$1.198 | 90.2% | 0.0% | ||
| US$0.03925 | US$1.200 | 88.7% | 0.7% | ||
| US$0.04635 | US$1.200 | 86.7% | 0.0% | ||
| US$0.05613 | US$1.200 | 82.9% | 0.5% | ||
| US$0.10330 | US$2.400 | 84.8% | 0.3% | ||
Fast | US$0.14277 | US$2.400 | 78.0% | 0.3% | |
| US$0.01801 | US$0.840 | 93.3% | 0.6% | ||
不用于 Standard 路由:未使用这些端点的原因 | |||||
| US$0.00475 | US$0.235 | 96.9% | 1.7% | ||
| US$0.01426 | US$0.250 | 74.4% | 0.9% | ||
- 有效输入价格 US$0.00457 / 实际输出 US$0.700token 占比4.6%
- 有效输入价格 US$0.00573 / 实际输出 US$0.940token 占比3.6%
- 有效输入价格 US$0.00722 / 实际输出 US$0.600token 占比1.1%
- 有效输入价格 US$0.00804 / 实际输出 US$0.780token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.00841 / 实际输出 US$0.313token 占比9.7%
- 有效输入价格 US$0.00864 / 实际输出 US$0.479token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.00890 / 实际输出 US$0.520token 占比3.2%
- 有效输入价格 US$0.00911 / 实际输出 US$0.479token 占比0.9%
- 有效输入价格 US$0.00965 / 实际输出 US$0.770token 占比17.3%
- 有效输入价格 US$0.00966 / 实际输出 US$0.300token 占比2.0%
- 有效输入价格 US$0.00972 / 实际输出 US$0.420token 占比2.0%
- 有效输入价格 US$0.01078 / 实际输出 US$0.470Prioritytoken 占比1.5%
- 有效输入价格 US$0.01080 / 实际输出 US$0.500token 占比3.9%
- 有效输入价格 US$0.01168 / 实际输出 US$0.159token 占比0.4%
- 有效输入价格 US$0.01183 / 实际输出 US$0.500token 占比1.8%
- 有效输入价格 US$0.01206 / 实际输出 US$0.500token 占比5.8%
- 有效输入价格 US$0.01246 / 实际输出 US$0.959token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.01281 / 实际输出 US$0.636token 占比5.4%
- 有效输入价格 US$0.01303 / 实际输出 US$0.636token 占比2.9%
- 有效输入价格 US$0.01439 / 实际输出 US$0.708token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.01455 / 实际输出 US$0.532token 占比0.9%
- 有效输入价格 US$0.01466 / 实际输出 US$0.726token 占比8.1%
- 有效输入价格 US$0.01492 / 实际输出 US$0.500token 占比1.9%
- 有效输入价格 US$0.01498 / 实际输出 US$0.524token 占比0.6%
- 有效输入价格 US$0.01547 / 实际输出 US$0.720token 占比2.7%
- 有效输入价格 US$0.01554 / 实际输出 US$0.600token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.01569 / 实际输出 US$0.443token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.01822 / 实际输出 US$0.617token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.02023 / 实际输出 US$1.200token 占比1.3%
- 有效输入价格 US$0.02110 / 实际输出 US$0.720token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.02155 / 实际输出 US$0.967token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.02163 / 实际输出 US$1.200token 占比8.2%
- 有效输入价格 US$0.02315 / 实际输出 US$0.500token 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.02505 / 实际输出 US$1.200token 占比0.7%
- 有效输入价格 US$0.02559 / 实际输出 US$0.754token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.02631 / 实际输出 US$1.000token 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.02871 / 实际输出 US$1.200token 占比0.9%
- 有效输入价格 US$0.02997 / 实际输出 US$0.670token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.03162 / 实际输出 US$0.620token 占比0.8%
- 有效输入价格 US$0.03329 / 实际输出 US$0.680token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.03423 / 实际输出 US$1.800token 占比0.6%
- 有效输入价格 US$0.03483 / 实际输出 US$1.198token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.03925 / 实际输出 US$1.200token 占比0.7%
- 有效输入价格 US$0.04635 / 实际输出 US$1.200token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.05613 / 实际输出 US$1.200token 占比0.5%
- 有效输入价格 US$0.10330 / 实际输出 US$2.400Fasttoken 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.14277 / 实际输出 US$2.400Fasttoken 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.01801 / 实际输出 US$0.840token 占比0.6%
- 不用于 Standard 路由:未使用这些端点的原因
- 有效输入价格 US$0.00475 / 实际输出 US$0.235Flextoken 占比1.7%
- 有效输入价格 US$0.01426 / 实际输出 US$0.250Flextoken 占比0.9%
性能
吞吐量是模型生成内容的速度(每秒 token 数,越高越好)。延迟是完整的往返时间(越低越好)。TTFT 是首个 token 的响应时间,即您看到内容出现前需要等待的时间(越低越好)。
P50,所有提供商中最佳
P50,最佳提供商
正常运行时间
正常运行时间是指过去 3 天中至少有一家提供商响应请求的时间百分比。可用性是指成功提供推理服务的时间百分比。OpenRouter 会持续监控,并在某家提供商返回错误时使用次优提供商。
过去 3 天的可用性
最近 72 小时过去 24 小时的可用性
当上游提供商发生错误时,如果您的请求筛选条件允许,我们可以通过路由到另一家健康的提供商来恢复服务。您可以通过以下接口以编程方式访问各提供商的正常运行时间数据: 端点 API。了解更多有关我们的 负载均衡和提供商路由选项。
基准测试
标准化评测得分,以及此模型针对共用基准测试提示词的实际输出。百分比越高越好,每项排名显示此模型在该来源所评测的模型中的位置。
| 来源 | 基准测试 | 得分 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Intelligence Index | 28.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Finance & Accounting Index | 39.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Strategy & Ops Index | 48.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Legal Index | 33.9 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Engineering Index | 34.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Economics Index | 35.3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AutomationBench-AA | 68.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) GDP.pdf | 14.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) HLE-Diamond | 20.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench 4.0 | 28.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) FrontierCode-AA 2.0 | 16.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench-Science | 10.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 (Hard Subset) | 27.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 | 52.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Accuracy | 38.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 38.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) MMMU-Pro | 79.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Intelligence Index | 32.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Finance & Accounting Index | 42.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Strategy & Ops Index | 49.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Legal Index | 37.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Healthcare & Medical Index | 41.3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Engineering Index | 37.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Economics Index | 38.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Cyber Index | 56.8 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AutomationBench-AA | 66.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDP.pdf | 17.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE | 43.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-LCR | 82.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDPval-AA | 62.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt | 24.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE-Diamond | 25.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) SciCode | 55.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench 4.0 | 33.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode-AA 2.0 | 28.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode 1.1 | 43.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench-Science | 12.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 (Hard Subset) | 25.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 | 50.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Accuracy | 39.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 35.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CWE-Bench-AA | 69.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) DeepsecBench-AA | 24.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CyberGym-E2E-AA | 76.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MLCR-AA | 26.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MMMU-Pro | 80.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) VIALS-AA | 40.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Intelligence Index | 18.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Finance & Accounting Index | 37.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Strategy & Ops Index | 39.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Legal Index | 31.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Engineering Index | 25.0 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Economics Index | 32.1 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AutomationBench-AA | 48.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDP.pdf | 4.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE | 11.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-LCR | 57.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDPval-AA | 40.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt | 0.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE-Diamond | 7.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) SciCode | 38.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench 4.0 | 9.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) FrontierCode-AA 2.0 | 6.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench-Science | 2.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 (Hard Subset) | 1.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 | 4.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Accuracy | 21.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 74.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) MMMU-Pro | 69.2% |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Agents Arena Spreadsheet Elo | 1265 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena 3D Elo | 1337 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Asciiart Elo | 1221 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Code Categories Elo | 1279 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Data Visualization Elo | 1270 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Game Development Elo | 1248 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena SVG Elo | 1234 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena UI Component Elo | 1278 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Website Elo | 1290 |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Access to Justice Benchmark | 73.1% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Code Migration v1.1 | 67.5% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 CyberOffense | 54.8% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 EMB v1.1 | 69.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Finance Agent v2.1 | 62.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Finance Index | 60.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 HLAB-Vals-1.1 | 14.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Legal Index | 71.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Legal Research Bench | 45.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Robo-bench | 4.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Tax Agent Bench | 44.4% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Terminal-Bench 4.0 | 31.8% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Index | 61.3% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vibe Code Bench 1-100 v1.1 | 26.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vibe Code Bench v1.1 | 87.7% |
应用
向此模型发送最多流量的公开应用。这能很好地反映实际生产工作负载的情况,也能提示此模型最适合哪些用例。
活动
此模型的 token 用量和请求流量随时间的变化。
API
可直接用于调用此模型的代码。OpenRouter 的 API 与 OpenAI 兼容——大多数 SDK 只需替换基础 URL 即可使用。切换模型时,唯一需要更改的是下方的模型标识符。
目前无法通过 EU 区域内路由使用。 区域内路由文档
文档
在 OpenRouter 上使用 DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 构建应用的指南、实用教程、博客文章和工具。
常见问题
DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture.
