
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017
deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017
DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on output from a 552B-parameter backbone, an asymmetric split that keeps per-token compute low relative to the model's total size. Image understanding is native to the architecture, with visual and text embeddings trained jointly from the start of pre-training rather than added afterward as in the earlier experimental V4 Flash Vision ExpOpens in new tab.
It is suited for coding, terminal, and computer-use agents, along with long-horizon tasks that must run to completion across many steps and long-context analysis. Compressed KV caching cuts cache memory to roughly a quarter of the previous Flash generation, significantly reducing costs on agentic workloads. DeepSeek positions it as the cost-efficient tier of the V4.1 family and reports that it exceeds V4 ProOpens in new tab on performance, speed, and task completion time.
Provedores
Diferentes empresas hospedam o mesmo modelo. O OpenRouter roteia sua solicitação para uma delas com base no modo de roteamento escolhido: Balanced (preço + velocidade), Nitro (mais rápido) ou Floor (mais barato).
40% off | US$ 0,30US$ 0,18000 | US$ 1,20US$ 0,7200 | US$ 0,006US$ 0,003600 | 0,64s | 254 tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,18US$ 0,09000 | US$ 0,72US$ 0,3600 | US$ 0,0036US$ 0,001800 | 0,98s | 137 tok/s | ||
| US$ 0,05000 | US$ 0,3000 | US$ 0,003000 | 1,46s | 130 tok/s | ||
| US$ 0,06000 | US$ 0,5000 | US$ 0,006000 | 0,63s | 141 tok/s | ||
| US$ 0,12000 | US$ 0,5000 | US$ 0,003000 | 0,99s | 143 tok/s | ||
| US$ 0,15000 | US$ 0,5000 | US$ 0,003000 | 0,73s | 146 tok/s | ||
| US$ 0,18000 | US$ 0,7200 | US$ 0,003600 | 0,78s | 172 tok/s | ||
| US$ 0,06600 | US$ 0,5000 | US$ 0,006500 | 0,27s | 152 tok/s | ||
65% off | US$ 0,30US$ 0,10500 | US$ 1,20US$ 0,4200 | US$ 0,006US$ 0,002100 | 1,10s | 119 tok/s | |
| US$ 0,08000 | US$ 0,6660 | US$ 0,008000 | 0,27s | 181 tok/s | ||
| US$ 0,08000 | US$ 0,6660 | US$ 0,008000 | 0,36s | 180 tok/s | ||
| US$ 0,03600 | US$ 0,5000 | US$ 0,010000 | 0,37s | 144 tok/s | ||
| US$ 0,06000 | US$ 0,9000 | US$ 0,002000 | 0,81s | 154 tok/s | ||
| US$ 0,21000 | US$ 0,6200 | US$ 0,010500 | 0,48s | 185 tok/s | ||
| US$ 0,05900 | US$ 0,5200 | US$ 0,005000 | 0,57s | 108 tok/s | ||
| US$ 0,20US$ 0,09800 | US$ 0,60US$ 0,2940 | US$ 0,006US$ 0,002940 | 0,82s | 98 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,006000 | 0,30s | 202 tok/s | ||
47% off | US$ 0,28US$ 0,14980 | US$ 1,13US$ 0,6046 | US$ 0,006US$ 0,003210 | 0,49s | 142 tok/s | |
| US$ 0,12000 | US$ 0,4800 | US$ 0,002400 | 0,94s | 90 tok/s | ||
40% off | US$ 0,30US$ 0,18000 | US$ 1,20US$ 0,7200 | US$ 0,006US$ 0,003600 | 0,86s | 129 tok/s | |
| US$ 0,04368 | US$ 0,7000 | US$ 0,002400 | 0,61s | 107 tok/s | ||
| US$ 0,10000 | US$ 0,6000 | US$ 0,003000 | 1,65s | 96 tok/s | ||
| US$ 0,25000 | US$ 1,0000 | US$ 0,005000 | 0,87s | 129 tok/s | ||
| US$ 0,08000 | US$ 0,5200 | US$ 0,003000 | 0,76s | 90 tok/s | ||
45% off | US$ 0,30US$ 0,16500 | US$ 1,20US$ 0,6600 | US$ 0,006US$ 0,003300 | 1,35s | 108 tok/s | |
| US$ 0,15000 | US$ 0,6000 | US$ 0,003000 | 1,08s | 140 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,006000 | 0,55s | 237 tok/s | ||
| US$ 0,15000 | US$ 0,8000 | US$ 0,006000 | 0,64s | 106 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,007000 | 1,09s | 156 tok/s | ||
| US$ 0,30US$ 0,14700 | US$ 0,90US$ 0,4410 | US$ 0,009US$ 0,004410 | 1,11s | 105 tok/s | ||
| US$ 0,17000 | US$ 0,6700 | US$ 0,006000 | 0,66s | 157 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,006000 | 0,85s | 155 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,007000 | 0,67s | 125 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,006000 | 0,51s | 186 tok/s | ||
| US$ 0,10000 | US$ 0,6000 | US$ 0,003000 | 2,50s | 77 tok/s | ||
| US$ 0,45000 | US$ 1,8000 | US$ 0,009000 | 0,75s | 172 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,007500 | 0,94s | 132 tok/s | ||
| US$ 0,60000 | US$ 2,4000 | US$ 0,014000 | 0,34s | 250 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,006000 | 0,85s | 54 tok/s | ||
| US$ 0,15000 | US$ 0,6000 | US$ 0,003000 | 0,98s | 152 tok/s | ||
| US$ 0,15000 | US$ 0,6000 | US$ 0,003000 | 0,70s | 184 tok/s | ||
| US$ 0,29000 | US$ 1,2000 | US$ 0,007000 | 0,52s | 190 tok/s | ||
60% off | US$ 0,30US$ 0,12000 | US$ 1,20US$ 0,4800 | US$ 0,006US$ 0,002400 | 1,76s | 108 tok/s | |
| US$ 0,10000 | US$ 0,6000 | US$ 0,006000 | 2,00s | 92 tok/s | ||
| US$ 0,19500 | US$ 0,7800 | US$ 0,003900 | 2,55s | 89 tok/s | ||
63% off | US$ 0,30US$ 0,11100 | US$ 1,20US$ 0,4440 | US$ 0,006US$ 0,002220 | 1,70s | 52 tok/s | |
| US$ 0,24000 | US$ 0,9600 | US$ 0,004800 | 1,81s | 131 tok/s | ||
Fast | US$ 0,60000 | US$ 2,4000 | US$ 0,014000 | 0,35s | 462 tok/s | |
Não utilizado no roteamento Standard:Por que estes endpoints não são usados | ||||||
| US$ 0,03000 | US$ 0,2500 | US$ 0,003000 | 0,66s | 122 tok/s | ||
| US$ 0,16US$ 0,07840 | US$ 0,48US$ 0,2352 | US$ 0,0048US$ 0,002352 | 2,87s | 90 tok/s | ||
- Entrada US$ 0,18 / Saída US$ 0,7240% off254 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,09 / Saída US$ 0,36137 tok/s99,95% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,05 / Saída US$ 0,30130 tok/s93,04% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,06 / Saída US$ 0,50141 tok/s99,58% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,12 / Saída US$ 0,50143 tok/s100,00% de disponibilidade
Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 0,50146 tok/s99,97% de disponibilidade- Entrada US$ 0,18 / Saída US$ 0,72172 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,066 / Saída US$ 0,50152 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,105 / Saída US$ 0,4265% off119 tok/s99,75% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,08 / Saída US$ 0,666181 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,08 / Saída US$ 0,666180 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,036 / Saída US$ 0,50144 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,06 / Saída US$ 0,90154 tok/s99,82% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,21 / Saída US$ 0,62185 tok/s99,15% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,059 / Saída US$ 0,52108 tok/s99,55% de disponibilidade
Entrada US$ 0,098 / Saída US$ 0,29451% off98 tok/s99,26% de disponibilidade- Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20202 tok/s99,97% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,1498 / Saída US$ 0,604647% off142 tok/s99,52% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,12 / Saída US$ 0,4890 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,18 / Saída US$ 0,7240% off129 tok/s99,85% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,04368 / Saída US$ 0,70107 tok/s99,20% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,10 / Saída US$ 0,6096 tok/s99,94% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,25 / Saída US$ 1,00129 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,08 / Saída US$ 0,5290 tok/s92,08% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,165 / Saída US$ 0,6645% off108 tok/s99,97% de disponibilidade
Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 0,60140 tok/s87,39% de disponibilidade- Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20237 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 0,80106 tok/s98,99% de disponibilidade
Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20156 tok/s99,97% de disponibilidade
Entrada US$ 0,147 / Saída US$ 0,441105 tok/s99,01% de disponibilidadePriority+11 rótulo a mais
Entrada US$ 0,17 / Saída US$ 0,67157 tok/s100,00% de disponibilidade
Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20155 tok/s99,97% de disponibilidade- Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20125 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20186 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,10 / Saída US$ 0,6077 tok/s99,87% de disponibilidade
Entrada US$ 0,45 / Saída US$ 1,80172 tok/s100,00% de disponibilidade- Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20132 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,60 / Saída US$ 2,40250 tok/s99,85% de disponibilidadeFast
Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,2054 tok/s99,69% de disponibilidade
Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 0,60152 tok/s98,40% de disponibilidade- Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 0,60184 tok/s99,52% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,29 / Saída US$ 1,20190 tok/s99,36% de disponibilidade
Entrada US$ 0,12 / Saída US$ 0,4860% off108 tok/s100,00% de disponibilidade- Entrada US$ 0,10 / Saída US$ 0,6092 tok/s99,80% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,195 / Saída US$ 0,7889 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,111 / Saída US$ 0,44463% off52 tok/s100,00% de disponibilidade
Entrada US$ 0,24 / Saída US$ 0,96131 tok/s98,32% de disponibilidade- Entrada US$ 0,60 / Saída US$ 2,40462 tok/s100,00% de disponibilidadeFast
- Não utilizado no roteamento Standard:Por que estes endpoints não são usados
- Entrada US$ 0,03 / Saída US$ 0,25122 tok/s99,11% de disponibilidadeFlex
Entrada US$ 0,0784 / Saída US$ 0,235290 tok/s93,97% de disponibilidadeFlex+11 rótulo a mais
Preços
O preço médio que os clientes realmente pagam por este modelo, ao lado dos preços publicados pelos provedores. O cache e os descontos fazem com que o preço efetivamente pago seja frequentemente bem inferior ao preço anunciado.
Média ponderada
DeepSeek V4.1 Flash 1017 — Histórico de preços
| US$ 0,00454 | US$ 0,700 | 94,8% | 4,7% | ||
| US$ 0,00576 | US$ 0,937 | 94,5% | 3,6% | ||
| US$ 0,00715 | US$ 0,600 | 95,7% | 1,2% | ||
| US$ 0,00810 | US$ 0,780 | 97,8% | 0,2% | ||
| US$ 0,00835 | US$ 0,312 | 94,8% | 9,7% | ||
| US$ 0,00875 | US$ 0,479 | 94,6% | 0,0% | ||
| US$ 0,00879 | US$ 0,520 | 93,0% | 3,3% | ||
| US$ 0,00906 | US$ 0,479 | 94,3% | 0,9% | ||
| US$ 0,00939 | US$ 0,300 | 86,4% | 2,1% | ||
| US$ 0,00939 | US$ 0,754 | 97,0% | 17,5% | ||
| US$ 0,00966 | US$ 0,420 | 92,6% | 2,0% | ||
| US$ 0,01072 | US$ 0,500 | 93,4% | 3,8% | ||
| US$ 0,01074 | US$ 0,471 | 96,1% | 1,5% | ||
| US$ 0,01171 | US$ 0,169 | 70,5% | 0,4% | ||
| US$ 0,01181 | US$ 0,500 | 91,8% | 1,8% | ||
| US$ 0,01205 | US$ 0,500 | 92,1% | 5,7% | ||
| US$ 0,01207 | US$ 0,959 | 96,9% | 0,0% | ||
| US$ 0,01282 | US$ 0,637 | 93,3% | 5,2% | ||
| US$ 0,01302 | US$ 0,637 | 93,0% | 2,8% | ||
| US$ 0,01327 | US$ 0,511 | 91,3% | 1,0% | ||
| US$ 0,01460 | US$ 0,726 | 93,8% | 8,0% | ||
| US$ 0,01488 | US$ 0,500 | 91,9% | 1,9% | ||
| US$ 0,01497 | US$ 0,686 | 92,9% | 0,0% | ||
| US$ 0,01512 | US$ 0,528 | 90,7% | 0,5% | ||
| US$ 0,01527 | US$ 0,720 | 93,4% | 2,8% | ||
| US$ 0,01581 | US$ 0,600 | 91,3% | 0,2% | ||
| US$ 0,01600 | US$ 0,443 | 87,3% | 0,1% | ||
| US$ 0,01660 | US$ 0,616 | 88,1% | 0,1% | ||
| US$ 0,01814 | US$ 0,837 | 93,2% | 0,5% | ||
| US$ 0,01991 | US$ 0,500 | 83,9% | 0,4% | ||
| US$ 0,02031 | US$ 1,200 | 95,3% | 1,3% | ||
| US$ 0,02121 | US$ 0,720 | 90,0% | 0,2% | ||
| US$ 0,02153 | US$ 1,200 | 94,7% | 8,2% | ||
| US$ 0,02260 | US$ 0,998 | 93,1% | 0,2% | ||
| US$ 0,02456 | US$ 1,200 | 93,7% | 0,7% | ||
| US$ 0,02534 | US$ 0,759 | 86,4% | 0,1% | ||
| US$ 0,02610 | US$ 1,000 | 91,4% | 0,3% | ||
| US$ 0,02901 | US$ 1,200 | 92,5% | 0,9% | ||
| US$ 0,03020 | US$ 0,670 | 85,2% | 0,2% | ||
| US$ 0,03149 | US$ 0,620 | 89,5% | 0,8% | ||
| US$ 0,03317 | US$ 1,800 | 94,5% | 0,7% | ||
| US$ 0,03588 | US$ 1,198 | 89,8% | 0,0% | ||
| US$ 0,03734 | US$ 0,672 | 79,5% | 0,1% | ||
| US$ 0,03813 | US$ 1,200 | 89,1% | 0,7% | ||
| US$ 0,04599 | US$ 1,200 | 86,8% | 0,0% | ||
| US$ 0,05529 | US$ 1,200 | 83,2% | 0,5% | ||
| US$ 0,10333 | US$ 2,400 | 84,8% | 0,3% | ||
Fast | US$ 0,14279 | US$ 2,400 | 78,0% | 0,3% | |
Não utilizado no roteamento Standard:Por que estes endpoints não são usados | |||||
| US$ 0,00471 | US$ 0,235 | 96,9% | 1,7% | ||
| US$ 0,01368 | US$ 0,250 | 75,0% | 0,9% | ||
- Em vigor em US$ 0,00454 / Saída efetiva US$ 0,700Participação em tokens4,7%
- Em vigor em US$ 0,00576 / Saída efetiva US$ 0,937Participação em tokens3,6%
- Em vigor em US$ 0,00715 / Saída efetiva US$ 0,600Participação em tokens1,2%
- Em vigor em US$ 0,00810 / Saída efetiva US$ 0,780Participação em tokens0,2%
- Em vigor em US$ 0,00835 / Saída efetiva US$ 0,312Participação em tokens9,7%
- Em vigor em US$ 0,00875 / Saída efetiva US$ 0,479Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,00879 / Saída efetiva US$ 0,520Participação em tokens3,3%
- Em vigor em US$ 0,00906 / Saída efetiva US$ 0,479Participação em tokens0,9%
- Em vigor em US$ 0,00939 / Saída efetiva US$ 0,300Participação em tokens2,1%
- Em vigor em US$ 0,00939 / Saída efetiva US$ 0,754Participação em tokens17,5%
- Em vigor em US$ 0,00966 / Saída efetiva US$ 0,420Participação em tokens2,0%
- Em vigor em US$ 0,01072 / Saída efetiva US$ 0,500Participação em tokens3,8%
- Em vigor em US$ 0,01074 / Saída efetiva US$ 0,471PriorityParticipação em tokens1,5%
- Em vigor em US$ 0,01171 / Saída efetiva US$ 0,169Participação em tokens0,4%
- Em vigor em US$ 0,01181 / Saída efetiva US$ 0,500Participação em tokens1,8%
- Em vigor em US$ 0,01205 / Saída efetiva US$ 0,500Participação em tokens5,7%
- Em vigor em US$ 0,01207 / Saída efetiva US$ 0,959Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,01282 / Saída efetiva US$ 0,637Participação em tokens5,2%
- Em vigor em US$ 0,01302 / Saída efetiva US$ 0,637Participação em tokens2,8%
- Em vigor em US$ 0,01327 / Saída efetiva US$ 0,511Participação em tokens1,0%
- Em vigor em US$ 0,01460 / Saída efetiva US$ 0,726Participação em tokens8,0%
- Em vigor em US$ 0,01488 / Saída efetiva US$ 0,500Participação em tokens1,9%
- Em vigor em US$ 0,01497 / Saída efetiva US$ 0,686Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,01512 / Saída efetiva US$ 0,528Participação em tokens0,5%
- Em vigor em US$ 0,01527 / Saída efetiva US$ 0,720Participação em tokens2,8%
- Em vigor em US$ 0,01581 / Saída efetiva US$ 0,600Participação em tokens0,2%
- Em vigor em US$ 0,01600 / Saída efetiva US$ 0,443Participação em tokens0,1%
- Em vigor em US$ 0,01660 / Saída efetiva US$ 0,616Participação em tokens0,1%
- Em vigor em US$ 0,01814 / Saída efetiva US$ 0,837Participação em tokens0,5%
- Em vigor em US$ 0,01991 / Saída efetiva US$ 0,500Participação em tokens0,4%
- Em vigor em US$ 0,02031 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens1,3%
- Em vigor em US$ 0,02121 / Saída efetiva US$ 0,720Participação em tokens0,2%
- Em vigor em US$ 0,02153 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens8,2%
- Em vigor em US$ 0,02260 / Saída efetiva US$ 0,998Participação em tokens0,2%
- Em vigor em US$ 0,02456 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens0,7%
- Em vigor em US$ 0,02534 / Saída efetiva US$ 0,759Participação em tokens0,1%
- Em vigor em US$ 0,02610 / Saída efetiva US$ 1,000Participação em tokens0,3%
- Em vigor em US$ 0,02901 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens0,9%
- Em vigor em US$ 0,03020 / Saída efetiva US$ 0,670Participação em tokens0,2%
- Em vigor em US$ 0,03149 / Saída efetiva US$ 0,620Participação em tokens0,8%
- Em vigor em US$ 0,03317 / Saída efetiva US$ 1,800Participação em tokens0,7%
- Em vigor em US$ 0,03588 / Saída efetiva US$ 1,198Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,03734 / Saída efetiva US$ 0,672Participação em tokens0,1%
- Em vigor em US$ 0,03813 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens0,7%
- Em vigor em US$ 0,04599 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,05529 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens0,5%
- Em vigor em US$ 0,10333 / Saída efetiva US$ 2,400FastParticipação em tokens0,3%
- Em vigor em US$ 0,14279 / Saída efetiva US$ 2,400FastParticipação em tokens0,3%
- Não utilizado no roteamento Standard:Por que estes endpoints não são usados
- Em vigor em US$ 0,00471 / Saída efetiva US$ 0,235FlexParticipação em tokens1,7%
- Em vigor em US$ 0,01368 / Saída efetiva US$ 0,250FlexParticipação em tokens0,9%
Desempenho
A vazão indica a velocidade com que o modelo escreve (tokens por segundo — quanto maior, melhor). A latência é o tempo total de ida e volta (quanto menor, melhor). TTFT é o tempo até o primeiro token — quanto tempo leva para você ver algo aparecer (quanto menor, melhor).
P50, melhor entre os provedores
P50, melhor provedor
Disponibilidade
A disponibilidade é a porcentagem dos últimos 3 dias em que pelo menos um provedor estava respondendo às solicitações. A disponibilidade é a porcentagem de tempo em que a inferência foi realizada com sucesso. O OpenRouter monitora continuamente e usa o próximo melhor provedor quando um deles retorna um erro.
Disponibilidade nos últimos 3 dias
Últimas 72 horasDisponibilidade nas últimas 24 horas
Quando ocorre um erro em um provedor upstream, podemos nos recuperar roteando para outro provedor saudável, se os filtros da sua solicitação permitirem. Você pode acessar os dados de disponibilidade por provedor de forma programática pela API de endpoints. Saiba mais sobre nossas opções de balanceamento de carga e roteamento de provedores.
Avaliações de desempenho
Pontuações em avaliações padronizadas e as próprias saídas deste modelo para prompts compartilhados de testes de desempenho. Porcentagens maiores são melhores — e cada posição mostra onde este modelo fica entre os modelos avaliados naquela fonte.
| Fonte | Avaliação comparativa | Pontuação |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Intelligence Index | 28,6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Finance & Accounting Index | 39,5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Strategy & Ops Index | 48,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Legal Index | 33,9 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Engineering Index | 34,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Economics Index | 35,3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Openness Index | 44,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AutomationBench-AA | 68.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) GDP.pdf | 14.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) HLE-Diamond | 20.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench 4.0 | 28.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) FrontierCode-AA 2.0 | 16.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench-Science | 10.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 (Hard Subset) | 27.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 | 52.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Accuracy | 38.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 38.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) MMMU-Pro | 79.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Intelligence Index | 32,6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Finance & Accounting Index | 42,2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Strategy & Ops Index | 49,2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Legal Index | 37,7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Healthcare & Medical Index | 41,3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Engineering Index | 37,6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Economics Index | 38,5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Cyber Index | 56,8 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Openness Index | 44,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AutomationBench-AA | 66.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDP.pdf | 17.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE | 43.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-LCR | 82.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDPval-AA | 62.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt | 24.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE-Diamond | 25.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) SciCode | 55.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench 4.0 | 33.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode-AA 2.0 | 28.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode 1.1 | 43.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench-Science | 12.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 (Hard Subset) | 25.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 | 50.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Accuracy | 39.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 35.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CWE-Bench-AA | 69.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) DeepsecBench-AA | 24.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CyberGym-E2E-AA | 76.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MLCR-AA | 26.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MMMU-Pro | 80.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) VIALS-AA | 40.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Intelligence Index | 18,5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Finance & Accounting Index | 37,2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Strategy & Ops Index | 39,7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Legal Index | 31,7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Engineering Index | 25,0 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Economics Index | 32,1 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Openness Index | 44,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AutomationBench-AA | 48.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDP.pdf | 4.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE | 11.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-LCR | 57.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDPval-AA | 40.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt | 0.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE-Diamond | 7.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) SciCode | 38.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench 4.0 | 9.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) FrontierCode-AA 2.0 | 6.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench-Science | 2.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 (Hard Subset) | 1.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 | 4.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Accuracy | 21.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 74.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) MMMU-Pro | 69.2% |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Agents Arena Spreadsheet Elo | 1265 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena 3D Elo | 1337 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Asciiart Elo | 1221 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Code Categories Elo | 1279 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Data Visualization Elo | 1270 |
