
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017
deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017
DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on output from a 552B-parameter backbone, an asymmetric split that keeps per-token compute low relative to the model's total size. Image understanding is native to the architecture, with visual and text embeddings trained jointly from the start of pre-training rather than added afterward as in the earlier experimental V4 Flash Vision ExpOpens in new tab.
It is suited for coding, terminal, and computer-use agents, along with long-horizon tasks that must run to completion across many steps and long-context analysis. Compressed KV caching cuts cache memory to roughly a quarter of the previous Flash generation, significantly reducing costs on agentic workloads. DeepSeek positions it as the cost-efficient tier of the V4.1 family and reports that it exceeds V4 ProOpens in new tab on performance, speed, and task completion time.
Provedores
Diferentes empresas hospedam o mesmo modelo. O OpenRouter roteia sua solicitação para uma delas com base no modo de roteamento escolhido: Balanced (preço + velocidade), Nitro (mais rápido) ou Floor (mais barato).
40% off | US$ 0,30US$ 0,18000 | US$ 1,20US$ 0,7200 | US$ 0,006US$ 0,003600 | 0,63s | 245 tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 0,05000 | US$ 0,3000 | US$ 0,003000 | 1,37s | 132 tok/s | ||
| US$ 0,12000 | US$ 0,5000 | US$ 0,003000 | 0,90s | 145 tok/s | ||
| US$ 0,06000 | US$ 0,5000 | US$ 0,006000 | 0,56s | 137 tok/s | ||
| US$ 0,18US$ 0,09000 | US$ 0,72US$ 0,3600 | US$ 0,0036US$ 0,001800 | 0,88s | 130 tok/s | ||
| US$ 0,15000 | US$ 0,5000 | US$ 0,003000 | 0,76s | 149 tok/s | ||
| US$ 0,18000 | US$ 0,7200 | US$ 0,003600 | 0,74s | 164 tok/s | ||
65% off | US$ 0,30US$ 0,10500 | US$ 1,20US$ 0,4200 | US$ 0,006US$ 0,002100 | 0,99s | 127 tok/s | |
| US$ 0,06600 | US$ 0,5000 | US$ 0,006500 | 0,33s | 149 tok/s | ||
| US$ 0,06000 | US$ 0,9000 | US$ 0,002000 | 0,81s | 159 tok/s | ||
| US$ 0,03600 | US$ 0,5000 | US$ 0,010000 | 0,36s | 146 tok/s | ||
| US$ 0,08000 | US$ 0,6660 | US$ 0,008000 | 0,29s | 167 tok/s | ||
| US$ 0,08000 | US$ 0,6660 | US$ 0,008000 | 0,36s | 172 tok/s | ||
| US$ 0,21000 | US$ 0,6200 | US$ 0,010500 | 0,45s | 178 tok/s | ||
| US$ 0,04368 | US$ 0,7000 | US$ 0,002400 | 0,64s | 113 tok/s | ||
| US$ 0,05900 | US$ 0,5200 | US$ 0,005000 | 0,55s | 107 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,006000 | 0,34s | 198 tok/s | ||
| US$ 0,20US$ 0,09800 | US$ 0,60US$ 0,2940 | US$ 0,006US$ 0,002940 | 0,75s | 101 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,006000 | 0,49s | 236 tok/s | ||
47% off | US$ 0,28US$ 0,14980 | US$ 1,13US$ 0,6046 | US$ 0,006US$ 0,003210 | 0,86s | 126 tok/s | |
| US$ 0,15000 | US$ 0,8000 | US$ 0,006000 | 0,59s | 120 tok/s | ||
| US$ 0,12000 | US$ 0,4800 | US$ 0,002400 | 0,96s | 85 tok/s | ||
| US$ 0,25000 | US$ 1,0000 | US$ 0,005000 | 0,64s | 145 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,006000 | 0,80s | 156 tok/s | ||
| US$ 0,30US$ 0,14700 | US$ 0,90US$ 0,4410 | US$ 0,009US$ 0,004410 | 0,76s | 99 tok/s | ||
| US$ 0,10000 | US$ 0,6000 | US$ 0,003000 | 1,82s | 89 tok/s | ||
45% off | US$ 0,30US$ 0,16500 | US$ 1,20US$ 0,6600 | US$ 0,006US$ 0,003300 | 1,03s | 91 tok/s | |
| US$ 0,10000 | US$ 0,6000 | US$ 0,003000 | 2,43s | 81 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,007000 | 0,67s | 125 tok/s | ||
| US$ 0,17000 | US$ 0,6700 | US$ 0,006000 | 0,64s | 172 tok/s | ||
| US$ 0,45000 | US$ 1,8000 | US$ 0,009000 | 0,73s | 166 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,006000 | 0,29s | 163 tok/s | ||
| US$ 0,08000 | US$ 0,5200 | US$ 0,003000 | 1,07s | 83 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,007500 | 0,80s | 117 tok/s | ||
| US$ 0,30000 | US$ 1,2000 | US$ 0,006000 | 0,71s | 53 tok/s | ||
| US$ 0,15000 | US$ 0,6000 | US$ 0,003000 | 0,96s | 147 tok/s | ||
40% off | US$ 0,30US$ 0,18000 | US$ 1,20US$ 0,7200 | US$ 0,006US$ 0,003600 | 0,75s | 160 tok/s | |
| US$ 0,15000 | US$ 0,6000 | US$ 0,003000 | 0,72s | 175 tok/s | ||
| US$ 0,10000 | US$ 0,6000 | US$ 0,006000 | 0,89s | 151 tok/s | ||
| US$ 0,29000 | US$ 1,2000 | US$ 0,007000 | 0,62s | 179 tok/s | ||
20% off | US$ 0,30US$ 0,24000 | US$ 1,20US$ 0,9600 | US$ 0,007US$ 0,005600 | 1,17s | 141 tok/s | |
| US$ 0,24000 | US$ 0,9600 | US$ 0,004800 | 1,56s | 174 tok/s | ||
63% off | US$ 0,30US$ 0,11100 | US$ 1,20US$ 0,4440 | US$ 0,006US$ 0,002220 | 1,61s | 54 tok/s | |
| US$ 0,19500 | US$ 0,7800 | US$ 0,003900 | 2,55s | 95 tok/s | ||
60% off | US$ 0,30US$ 0,12000 | US$ 1,20US$ 0,4800 | US$ 0,006US$ 0,002400 | 2,04s | 60 tok/s | |
| US$ 0,60000 | US$ 2,4000 | US$ 0,014000 | 0,36s | 244 tok/s | ||
Fast | US$ 0,60000 | US$ 2,4000 | US$ 0,014000 | 0,36s | 456 tok/s | |
| US$ 0,21000 | US$ 0,8400 | US$ 0,004200 | -- | -- | ||
Não utilizado no roteamento Standard:Por que estes endpoints não são usados | ||||||
| US$ 0,03000 | US$ 0,2500 | US$ 0,003000 | 0,66s | 124 tok/s | ||
| US$ 0,16US$ 0,07840 | US$ 0,48US$ 0,2352 | US$ 0,0048US$ 0,002352 | 3,84s | 65 tok/s | ||
- Entrada US$ 0,18 / Saída US$ 0,7240% off245 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,05 / Saída US$ 0,30132 tok/s92,62% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,12 / Saída US$ 0,50145 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,06 / Saída US$ 0,50137 tok/s99,57% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,09 / Saída US$ 0,36130 tok/s99,94% de disponibilidade
Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 0,50149 tok/s99,97% de disponibilidade- Entrada US$ 0,18 / Saída US$ 0,72164 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,105 / Saída US$ 0,4265% off127 tok/s99,74% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,066 / Saída US$ 0,50149 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,06 / Saída US$ 0,90159 tok/s99,82% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,036 / Saída US$ 0,50146 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,08 / Saída US$ 0,666167 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,08 / Saída US$ 0,666172 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,21 / Saída US$ 0,62178 tok/s99,14% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,04368 / Saída US$ 0,70113 tok/s99,18% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,059 / Saída US$ 0,52107 tok/s99,54% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20198 tok/s99,97% de disponibilidade
Entrada US$ 0,098 / Saída US$ 0,29451% off101 tok/s99,24% de disponibilidade- Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20236 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,1498 / Saída US$ 0,604647% off126 tok/s99,51% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 0,80120 tok/s98,96% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,12 / Saída US$ 0,4885 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,25 / Saída US$ 1,00145 tok/s100,00% de disponibilidade
Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20156 tok/s99,97% de disponibilidade
Entrada US$ 0,147 / Saída US$ 0,44199 tok/s98,99% de disponibilidadePriority+11 rótulo a mais- Entrada US$ 0,10 / Saída US$ 0,6089 tok/s99,94% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,165 / Saída US$ 0,6645% off91 tok/s99,97% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,10 / Saída US$ 0,6081 tok/s99,87% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20125 tok/s100,00% de disponibilidade

Entrada US$ 0,17 / Saída US$ 0,67172 tok/s100,00% de disponibilidade
Entrada US$ 0,45 / Saída US$ 1,80166 tok/s100,00% de disponibilidade- Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20163 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,08 / Saída US$ 0,5283 tok/s91,91% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,20117 tok/s100,00% de disponibilidade
Entrada US$ 0,30 / Saída US$ 1,2053 tok/s99,69% de disponibilidade
Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 0,60147 tok/s98,36% de disponibilidade- Entrada US$ 0,18 / Saída US$ 0,7240% off160 tok/s99,84% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 0,60175 tok/s99,51% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,10 / Saída US$ 0,60151 tok/s99,78% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,29 / Saída US$ 1,20179 tok/s99,34% de disponibilidade
Entrada US$ 0,24 / Saída US$ 0,9620% off141 tok/s99,97% de disponibilidade
Entrada US$ 0,24 / Saída US$ 0,96174 tok/s98,42% de disponibilidade- Entrada US$ 0,111 / Saída US$ 0,44463% off54 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,195 / Saída US$ 0,7895 tok/s100,00% de disponibilidade
Entrada US$ 0,12 / Saída US$ 0,4860% off60 tok/s100,00% de disponibilidade- Entrada US$ 0,60 / Saída US$ 2,40244 tok/s99,84% de disponibilidadeFast
- Entrada US$ 0,60 / Saída US$ 2,40456 tok/s100,00% de disponibilidadeFast
Entrada US$ 0,21 / Saída US$ 0,84-- tok/s88,51% de disponibilidade- Não utilizado no roteamento Standard:Por que estes endpoints não são usados
- Entrada US$ 0,03 / Saída US$ 0,25124 tok/s99,09% de disponibilidadeFlex
Entrada US$ 0,0784 / Saída US$ 0,235265 tok/s93,84% de disponibilidadeFlex+11 rótulo a mais
Preços
O preço médio que os clientes realmente pagam por este modelo, ao lado dos preços publicados pelos provedores. O cache e os descontos fazem com que o preço efetivamente pago seja frequentemente bem inferior ao preço anunciado.
Média ponderada
DeepSeek V4.1 Flash 1017 — Histórico de preços
| US$ 0,00457 | US$ 0,700 | 94,7% | 4,6% | ||
| US$ 0,00572 | US$ 0,941 | 94,6% | 3,6% | ||
| US$ 0,00722 | US$ 0,600 | 95,6% | 1,1% | ||
| US$ 0,00804 | US$ 0,780 | 97,8% | 0,2% | ||
| US$ 0,00842 | US$ 0,313 | 94,7% | 9,7% | ||
| US$ 0,00863 | US$ 0,479 | 94,7% | 0,0% | ||
| US$ 0,00891 | US$ 0,520 | 92,7% | 3,2% | ||
| US$ 0,00911 | US$ 0,479 | 94,3% | 0,9% | ||
| US$ 0,00967 | US$ 0,300 | 85,8% | 2,0% | ||
| US$ 0,00967 | US$ 0,771 | 96,9% | 17,3% | ||
| US$ 0,00971 | US$ 0,420 | 92,6% | 2,0% | ||
| US$ 0,01078 | US$ 0,470 | 96,0% | 1,5% | ||
| US$ 0,01080 | US$ 0,500 | 93,3% | 3,9% | ||
| US$ 0,01168 | US$ 0,159 | 70,1% | 0,4% | ||
| US$ 0,01183 | US$ 0,500 | 91,7% | 1,8% | ||
| US$ 0,01206 | US$ 0,500 | 92,0% | 5,7% | ||
| US$ 0,01252 | US$ 0,959 | 96,7% | 0,0% | ||
| US$ 0,01281 | US$ 0,636 | 93,3% | 5,4% | ||
| US$ 0,01303 | US$ 0,636 | 93,0% | 2,9% | ||
| US$ 0,01439 | US$ 0,711 | 93,9% | 0,0% | ||
| US$ 0,01465 | US$ 0,534 | 90,7% | 0,9% | ||
| US$ 0,01466 | US$ 0,726 | 93,8% | 8,1% | ||
| US$ 0,01490 | US$ 0,500 | 91,9% | 1,9% | ||
| US$ 0,01497 | US$ 0,523 | 90,7% | 0,6% | ||
| US$ 0,01548 | US$ 0,720 | 93,3% | 2,7% | ||
| US$ 0,01549 | US$ 0,600 | 91,5% | 0,2% | ||
| US$ 0,01567 | US$ 0,443 | 87,6% | 0,1% | ||
| US$ 0,01853 | US$ 0,618 | 86,6% | 0,1% | ||
| US$ 0,02022 | US$ 1,200 | 95,3% | 1,4% | ||
| US$ 0,02112 | US$ 0,720 | 90,1% | 0,2% | ||
| US$ 0,02156 | US$ 0,967 | 93,3% | 0,2% | ||
| US$ 0,02165 | US$ 1,200 | 94,7% | 8,2% | ||
| US$ 0,02344 | US$ 0,500 | 81,4% | 0,3% | ||
| US$ 0,02511 | US$ 1,200 | 93,5% | 0,7% | ||
| US$ 0,02562 | US$ 0,754 | 86,1% | 0,1% | ||
| US$ 0,02623 | US$ 1,000 | 91,3% | 0,3% | ||
| US$ 0,02866 | US$ 1,200 | 92,6% | 0,9% | ||
| US$ 0,02995 | US$ 0,670 | 85,4% | 0,2% | ||
| US$ 0,03162 | US$ 0,620 | 89,4% | 0,8% | ||
| US$ 0,03371 | US$ 0,681 | 82,5% | 0,1% | ||
| US$ 0,03426 | US$ 1,800 | 94,3% | 0,6% | ||
| US$ 0,03482 | US$ 1,198 | 90,2% | 0,0% | ||
| US$ 0,03946 | US$ 1,200 | 88,6% | 0,7% | ||
| US$ 0,04636 | US$ 1,200 | 86,7% | 0,0% | ||
| US$ 0,05609 | US$ 1,200 | 83,0% | 0,5% | ||
| US$ 0,10348 | US$ 2,400 | 84,7% | 0,3% | ||
Fast | US$ 0,14282 | US$ 2,400 | 78,0% | 0,3% | |
| US$ 0,01801 | US$ 0,840 | 93,3% | 0,6% | ||
Não utilizado no roteamento Standard:Por que estes endpoints não são usados | |||||
| US$ 0,00473 | US$ 0,235 | 96,9% | 1,6% | ||
| US$ 0,01432 | US$ 0,250 | 74,3% | 0,9% | ||
- Em vigor em US$ 0,00457 / Saída efetiva US$ 0,700Participação em tokens4,6%
- Em vigor em US$ 0,00572 / Saída efetiva US$ 0,941Participação em tokens3,6%
- Em vigor em US$ 0,00722 / Saída efetiva US$ 0,600Participação em tokens1,1%
- Em vigor em US$ 0,00804 / Saída efetiva US$ 0,780Participação em tokens0,2%
- Em vigor em US$ 0,00842 / Saída efetiva US$ 0,313Participação em tokens9,7%
- Em vigor em US$ 0,00863 / Saída efetiva US$ 0,479Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,00891 / Saída efetiva US$ 0,520Participação em tokens3,2%
- Em vigor em US$ 0,00911 / Saída efetiva US$ 0,479Participação em tokens0,9%
- Em vigor em US$ 0,00967 / Saída efetiva US$ 0,300Participação em tokens2,0%
- Em vigor em US$ 0,00967 / Saída efetiva US$ 0,771Participação em tokens17,3%
- Em vigor em US$ 0,00971 / Saída efetiva US$ 0,420Participação em tokens2,0%
- Em vigor em US$ 0,01078 / Saída efetiva US$ 0,470PriorityParticipação em tokens1,5%
- Em vigor em US$ 0,01080 / Saída efetiva US$ 0,500Participação em tokens3,9%
- Em vigor em US$ 0,01168 / Saída efetiva US$ 0,159Participação em tokens0,4%
- Em vigor em US$ 0,01183 / Saída efetiva US$ 0,500Participação em tokens1,8%
- Em vigor em US$ 0,01206 / Saída efetiva US$ 0,500Participação em tokens5,7%
- Em vigor em US$ 0,01252 / Saída efetiva US$ 0,959Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,01281 / Saída efetiva US$ 0,636Participação em tokens5,4%
- Em vigor em US$ 0,01303 / Saída efetiva US$ 0,636Participação em tokens2,9%
- Em vigor em US$ 0,01439 / Saída efetiva US$ 0,711Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,01465 / Saída efetiva US$ 0,534Participação em tokens0,9%
- Em vigor em US$ 0,01466 / Saída efetiva US$ 0,726Participação em tokens8,1%
- Em vigor em US$ 0,01490 / Saída efetiva US$ 0,500Participação em tokens1,9%
- Em vigor em US$ 0,01497 / Saída efetiva US$ 0,523Participação em tokens0,6%
- Em vigor em US$ 0,01548 / Saída efetiva US$ 0,720Participação em tokens2,7%
- Em vigor em US$ 0,01549 / Saída efetiva US$ 0,600Participação em tokens0,2%
- Em vigor em US$ 0,01567 / Saída efetiva US$ 0,443Participação em tokens0,1%
- Em vigor em US$ 0,01853 / Saída efetiva US$ 0,618Participação em tokens0,1%
- Em vigor em US$ 0,02022 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens1,4%
- Em vigor em US$ 0,02112 / Saída efetiva US$ 0,720Participação em tokens0,2%
- Em vigor em US$ 0,02156 / Saída efetiva US$ 0,967Participação em tokens0,2%
- Em vigor em US$ 0,02165 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens8,2%
- Em vigor em US$ 0,02344 / Saída efetiva US$ 0,500Participação em tokens0,3%
- Em vigor em US$ 0,02511 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens0,7%
- Em vigor em US$ 0,02562 / Saída efetiva US$ 0,754Participação em tokens0,1%
- Em vigor em US$ 0,02623 / Saída efetiva US$ 1,000Participação em tokens0,3%
- Em vigor em US$ 0,02866 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens0,9%
- Em vigor em US$ 0,02995 / Saída efetiva US$ 0,670Participação em tokens0,2%
- Em vigor em US$ 0,03162 / Saída efetiva US$ 0,620Participação em tokens0,8%
- Em vigor em US$ 0,03371 / Saída efetiva US$ 0,681Participação em tokens0,1%
- Em vigor em US$ 0,03426 / Saída efetiva US$ 1,800Participação em tokens0,6%
- Em vigor em US$ 0,03482 / Saída efetiva US$ 1,198Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,03946 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens0,7%
- Em vigor em US$ 0,04636 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,05609 / Saída efetiva US$ 1,200Participação em tokens0,5%
- Em vigor em US$ 0,10348 / Saída efetiva US$ 2,400FastParticipação em tokens0,3%
- Em vigor em US$ 0,14282 / Saída efetiva US$ 2,400FastParticipação em tokens0,3%
- Em vigor em US$ 0,01801 / Saída efetiva US$ 0,840Participação em tokens0,6%
- Não utilizado no roteamento Standard:Por que estes endpoints não são usados
- Em vigor em US$ 0,00473 / Saída efetiva US$ 0,235FlexParticipação em tokens1,6%
- Em vigor em US$ 0,01432 / Saída efetiva US$ 0,250FlexParticipação em tokens0,9%
Desempenho
A vazão indica a velocidade com que o modelo escreve (tokens por segundo — quanto maior, melhor). A latência é o tempo total de ida e volta (quanto menor, melhor). TTFT é o tempo até o primeiro token — quanto tempo leva para você ver algo aparecer (quanto menor, melhor).
P50, melhor entre os provedores
P50, melhor provedor
Disponibilidade
A disponibilidade é a porcentagem dos últimos 3 dias em que pelo menos um provedor estava respondendo às solicitações. A disponibilidade é a porcentagem de tempo em que a inferência foi realizada com sucesso. O OpenRouter monitora continuamente e usa o próximo melhor provedor quando um deles retorna um erro.
Disponibilidade nos últimos 3 dias
Últimas 72 horasDisponibilidade nas últimas 24 horas
Quando ocorre um erro em um provedor upstream, podemos nos recuperar roteando para outro provedor saudável, se os filtros da sua solicitação permitirem. Você pode acessar os dados de disponibilidade por provedor de forma programática pela API de endpoints. Saiba mais sobre nossas opções de balanceamento de carga e roteamento de provedores.
Avaliações de desempenho
Pontuações em avaliações padronizadas e as próprias saídas deste modelo para prompts compartilhados de testes de desempenho. Porcentagens maiores são melhores — e cada posição mostra onde este modelo fica entre os modelos avaliados naquela fonte.
| Fonte | Avaliação comparativa | Pontuação |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Intelligence Index | 28,6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Finance & Accounting Index | 39,5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Strategy & Ops Index | 48,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Legal Index | 33,9 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Engineering Index | 34,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Economics Index | 35,3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Openness Index | 44,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AutomationBench-AA | 68.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) GDP.pdf | 14.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) HLE-Diamond | 20.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench 4.0 | 28.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) FrontierCode-AA 2.0 | 16.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench-Science | 10.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 (Hard Subset) | 27.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 | 52.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Accuracy | 38.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 38.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) MMMU-Pro | 79.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Intelligence Index | 32,6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Finance & Accounting Index | 42,2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Strategy & Ops Index | 49,2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Legal Index | 37,7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Healthcare & Medical Index | 41,3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Engineering Index | 37,6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Economics Index | 38,5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Cyber Index | 56,8 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Openness Index | 44,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AutomationBench-AA | 66.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDP.pdf | 17.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE | 43.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-LCR | 82.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDPval-AA | 62.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt | 24.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE-Diamond | 25.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) SciCode | 55.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench 4.0 | 33.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode-AA 2.0 | 28.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode 1.1 | 43.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench-Science | 12.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 (Hard Subset) | 25.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 | 50.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Accuracy | 39.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 35.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CWE-Bench-AA | 69.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) DeepsecBench-AA | 24.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CyberGym-E2E-AA | 76.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MLCR-AA | 26.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MMMU-Pro | 80.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) VIALS-AA | 40.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Intelligence Index | 18,5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Finance & Accounting Index | 37,2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Strategy & Ops Index | 39,7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Legal Index | 31,7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Engineering Index | 25,0 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Economics Index | 32,1 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Openness Index | 44,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AutomationBench-AA | 48.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDP.pdf | 4.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE | 11.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-LCR | 57.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDPval-AA | 40.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt | 0.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE-Diamond | 7.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) SciCode | 38.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench 4.0 | 9.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) FrontierCode-AA 2.0 | 6.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench-Science | 2.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 (Hard Subset) | 1.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 | 4.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Accuracy | 21.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 74.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) MMMU-Pro | 69.2% |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Agents Arena Spreadsheet Elo | 1265 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena 3D Elo | 1337 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Asciiart Elo | 1221 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Code Categories Elo | 1279 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Data Visualization Elo | 1270 |
