Providers
Compare100 of 100 providers
| Trains | Retention | BYOK | Headquarters | Terms of service | Privacy policy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | Privacy | 25.2T | 110.5T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.2T | 46.7T | 99 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.0T | 65.7T | 68 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 1.8T | 53.0T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.6T | 41.9T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.5T | 42.6T | 24 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.4T | 35.1T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.2T | 25.9T | 56 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.1T | 31.4T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | — | 1.0T | 29.4T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 919.7B | 14.2T | 80 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 819.5B | 23.1T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 787.0B | 21.0T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 762.5B | 26.5T | 13 | |
| No | Zero retention | Yes | Netherlands | Terms | Privacy | 694.1B | 2.5T | 21 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 648.8B | 14.4T | 44 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 639.6B | 16.4T | 16 | |
| No | 30 days retention | Yes | China | Terms | Privacy | 630.3B | 16.3T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 604.8B | 19.8T | 17 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 597.6B | 13.1T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 591.2B | 15.3T | 23 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 577.8B | 16.2T | 49 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 572.1B | 8.6T | 19 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 570.9B | 10.0T | 15 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 530.7B | 13.5T | 9 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 523.0B | 29.6T | 9 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 514.3B | 5.5T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 444.2B | 6.6T | 24 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 428.9B | 13.4T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 388.8B | 14.8T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 373.9B | 2.1T | 5 | |
| No | 55 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 363.9B | 9.7T | 36 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 341.8B | 7.4T | 42 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 269.8B | 8.3T | 35 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 229.8B | 7.7T | 16 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 226.2B | 5.9T | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 222.6B | 7.6T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 196.9B | 3.1T | 22 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | — | Privacy | 186.5B | 4.5T | 25 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 185.6B | 7.4T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 184.9B | 4.6T | 10 | |
| No | Zero retention | Yes | France | Terms | Privacy | 174.7B | 2.6T | 28 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 171.8B | 6.2T | 15 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 166.2B | 3.0T | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 160.2B | 6.8T | 18 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 124.6B | 3.8T | 41 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 119.6B | 2.1T | 11 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 113.8B | 5.1T | 27 | |
| No | Zero retention | No | — | — | — | 100.2B | 2.6T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 94.2B | 2.6T | 37 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 89.0B | 2.9T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 80.9B | 2.3T | 2 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 77.7B | 873.8B | 7 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 69.1B | 2.7T | 13 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 64.9B | 1.5T | 7 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 43.8B | 422.9B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | Sweden | Terms | Privacy | 40.5B | 1.1T | 6 | |
| No | Zero retention | No | Indonesia | Terms | Privacy | 37.5B | 980.9B | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 36.9B | 266.6B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | Spain | Terms | Privacy | 26.9B | 811.4B | 6 | |
| No | Zero retention | No | — | Terms | Privacy | 26.6B | 1.1T | 4 | |
| No | Retains prompts | Yes | South Korea | Terms | Privacy | 24.5B | 173.8B | 7 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 24.3B | 685.5B | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 24.1B | 1.6T | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 22.0B | 537.1B | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | Israel | Terms | Privacy | 20.8B | 20.8B | 1 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 20.6B | 948.4B | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 20.1B | 554.1B | 8 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 18.1B | 345.6B | 12 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 17.9B | 545.4B | 1 | |
| No | Retains prompts | No | — | — | — | 11.5B | 28.2B | 3 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 10.0B | 248.8B | 8 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 9.1B | 177.1B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 8.9B | 331.7B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 7.5B | 23.7B | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 5.8B | 200.1B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 5.2B | 100.5B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 4.1B | 25.6B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 3.0B | 43.3B | 10 | |
| No | 30 days retention | No | China | — | Privacy | 2.6B | 54.5B | 3 | |
| No | Zero retention | No | Singapore | Terms | Privacy | 2.6B | 97.6B | 14 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.4B | 38.6B | 4 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 2.1B | 205.1B | 3 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 1.7B | 46.1B | 3 | |
| No | 30 days retention | Yes | Israel | Terms | Privacy | 1.1B | 30.9B | 6 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 712.8M | 4.7B | 8 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 304.5M | 9.2B | 9 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 277.5M | 4.9B | 17 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 188.0M | 7.7B | 4 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 113.4M | 19.1B | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 28.2M | 1.9B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United Kingdom | Terms | Privacy | 27.2M | 331.5M | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 25.6M | 282.5M | 11 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 12.4M | 1.4B | 4 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 11.5M | 322.6M | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 7.0M | 299.6M | 7 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 959.3K | 1.6M | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 107.4K | 4.3M | 3 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 60.3K | 887.6K | 3 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 0 | 0 | 2 |










