제공업체
비교제공업체 100개 중 100개
| 학습 | 보존 | BYOK | 본사 | 서비스 이용약관 | 개인정보 처리방침 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 25.2T | 110.5T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 2.2T | 46.7T | 99 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 2.0T | 65.7T | 68 | |
| 예 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.8T | 53.0T | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.6T | 41.9T | 12 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.5T | 42.6T | 24 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.4T | 35.1T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.2T | 25.9T | 56 | |
| 예 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.1T | 31.4T | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 중국 | 약관 | — | 1.0T | 29.4T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 919.7B | 14.2T | 80 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 819.5B | 23.1T | 12 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 787.0B | 21.0T | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 762.5B | 26.5T | 13 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 네덜란드 | 약관 | 개인정보 보호 | 694.1B | 2.5T | 21 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 648.8B | 14.4T | 44 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 639.6B | 16.4T | 16 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 630.3B | 16.3T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 604.8B | 19.8T | 17 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 597.6B | 13.1T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 591.2B | 15.3T | 23 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 577.8B | 16.2T | 49 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 572.1B | 8.6T | 19 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 570.9B | 10.0T | 15 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 530.7B | 13.5T | 9 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 523.0B | 29.6T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 514.3B | 5.5T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 444.2B | 6.6T | 24 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 428.9B | 13.4T | 12 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 388.8B | 14.8T | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 373.9B | 2.1T | 5 | |
| 아니요 | 55일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 363.9B | 9.7T | 36 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 341.8B | 7.4T | 42 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 269.8B | 8.3T | 35 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 229.8B | 7.7T | 16 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 226.2B | 5.9T | 8 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 222.6B | 7.6T | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 196.9B | 3.1T | 22 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | — | 개인정보 보호 | 186.5B | 4.5T | 25 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 185.6B | 7.4T | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 184.9B | 4.6T | 10 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 프랑스 | 약관 | 개인정보 보호 | 174.7B | 2.6T | 28 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 171.8B | 6.2T | 15 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 166.2B | 3.0T | 8 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 160.2B | 6.8T | 18 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 124.6B | 3.8T | 41 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 119.6B | 2.1T | 11 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 113.8B | 5.1T | 27 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | — | — | — | 100.2B | 2.6T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 94.2B | 2.6T | 37 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 89.0B | 2.9T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 80.9B | 2.3T | 2 | |
| 예 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 77.7B | 873.8B | 7 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 69.1B | 2.7T | 13 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 64.9B | 1.5T | 7 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 43.8B | 422.9B | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 스웨덴 | 약관 | 개인정보 보호 | 40.5B | 1.1T | 6 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 인도네시아 | 약관 | 개인정보 보호 | 37.5B | 980.9B | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 36.9B | 266.6B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 스페인 | 약관 | 개인정보 보호 | 26.9B | 811.4B | 6 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 26.6B | 1.1T | 4 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 대한민국 | 약관 | 개인정보 보호 | 24.5B | 173.8B | 7 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 24.3B | 685.5B | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 24.1B | 1.6T | 7 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 22.0B | 537.1B | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 이스라엘 | 약관 | 개인정보 보호 | 20.8B | 20.8B | 1 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 20.6B | 948.4B | 5 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 20.1B | 554.1B | 8 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 18.1B | 345.6B | 12 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 17.9B | 545.4B | 1 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | — | — | 11.5B | 28.2B | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 10.0B | 248.8B | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 9.1B | 177.1B | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 8.9B | 331.7B | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 7.5B | 23.7B | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 5.8B | 200.1B | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 5.2B | 100.5B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 4.1B | 25.6B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 3.0B | 43.3B | 10 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | 중국 | — | 개인정보 보호 | 2.6B | 54.5B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 2.6B | 97.6B | 14 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 2.4B | 38.6B | 4 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 2.1B | 205.1B | 3 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 1.7B | 46.1B | 3 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 이스라엘 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.1B | 30.9B | 6 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 712.8M | 4.7B | 8 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 304.5M | 9.2B | 9 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 277.5M | 4.9B | 17 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 188.0M | 7.7B | 4 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 113.4M | 19.1B | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 28.2M | 1.9B | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 영국 | 약관 | 개인정보 보호 | 27.2M | 331.5M | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 25.6M | 282.5M | 11 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 12.4M | 1.4B | 4 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 11.5M | 322.6M | 5 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 7.0M | 299.6M | 7 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 959.3K | 1.6M | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 107.4K | 4.3M | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 60.3K | 887.6K | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 0 | 0 | 2 |










