DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on output from a 552B-parameter backbone, an asymmetric split that keeps per-token compute low relative to the model's total size. Image understanding is native to the architecture, with visual and text embeddings trained jointly from the start of pre-training rather than added afterward as in the earlier experimental V4 Flash Vision ExpOpens in new tab.
It is suited for coding, terminal, and computer-use agents, along with long-horizon tasks that must run to completion across many steps and long-context analysis. Compressed KV caching cuts cache memory to roughly a quarter of the previous Flash generation, significantly reducing costs on agentic workloads. DeepSeek positions it as the cost-efficient tier of the V4.1 family and reports that it exceeds V4 ProOpens in new tab on performance, speed, and task completion time.
제공업체
여러 회사가 동일한 모델을 호스팅합니다. OpenRouter는 선택한 라우팅 모드인 Balanced(가격 + 속도), Nitro(가장 빠름), Floor(가장 저렴함)에 따라 그중 한 곳으로 요청을 라우팅합니다.
40% off | US$0.30US$0.18000 | US$1.20US$0.7200 | US$0.006US$0.003600 | 0.69s | 249 tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US$0.05000 | US$0.3000 | US$0.003000 | 1.32s | 130 tok/s | ||
| US$0.06000 | US$0.5000 | US$0.006000 | 0.66s | 147 tok/s | ||
| US$0.18US$0.09000 | US$0.72US$0.3600 | US$0.0036US$0.001800 | 0.94s | 131 tok/s | ||
| US$0.12000 | US$0.5000 | US$0.003000 | 1.00s | 144 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.5000 | US$0.003000 | 0.76s | 148 tok/s | ||
65% off | US$0.30US$0.10500 | US$1.20US$0.4200 | US$0.006US$0.002100 | 1.05s | 128 tok/s | |
| US$0.18000 | US$0.7200 | US$0.003600 | 0.74s | 170 tok/s | ||
| US$0.06000 | US$0.9000 | US$0.002000 | 0.75s | 154 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.6660 | US$0.008000 | 0.26s | 175 tok/s | ||
| US$0.07000 | US$0.5000 | US$0.006900 | 0.27s | 135 tok/s | ||
| US$0.21000 | US$0.6200 | US$0.010500 | 0.52s | 187 tok/s | ||
| US$0.05900 | US$0.5200 | US$0.005000 | 0.55s | 110 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.6660 | US$0.008000 | 0.41s | 172 tok/s | ||
| US$0.03600 | US$0.5000 | US$0.010000 | 0.37s | 136 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.28s | 201 tok/s | ||
| US$0.20US$0.09800 | US$0.60US$0.2940 | US$0.006US$0.002940 | 0.78s | 94 tok/s | ||
| US$0.12000 | US$0.4800 | US$0.002400 | 0.86s | 90 tok/s | ||
| US$0.04368 | US$0.7000 | US$0.002400 | 0.59s | 111 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.5200 | US$0.003000 | 0.60s | 86 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.8000 | US$0.006000 | 0.72s | 113 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.48s | 239 tok/s | ||
| US$0.10000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 1.73s | 93 tok/s | ||
45% off | US$0.30US$0.16500 | US$1.20US$0.6600 | US$0.006US$0.003300 | 1.37s | 101 tok/s | |
| US$0.25000 | US$1.0000 | US$0.005000 | 1.07s | 119 tok/s | ||
| US$0.30US$0.14700 | US$0.90US$0.4410 | US$0.009US$0.004410 | 1.10s | 101 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.007000 | 0.82s | 224 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.77s | 138 tok/s | ||
47% off | US$0.28US$0.14980 | US$1.13US$0.6046 | US$0.006US$0.003210 | 0.59s | 123 tok/s | |
| US$0.10000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 2.45s | 84 tok/s | ||
| US$0.17000 | US$0.6700 | US$0.006000 | 0.67s | 163 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.55s | 165 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.007000 | 0.66s | 128 tok/s | ||
40% off | US$0.30US$0.18000 | US$1.20US$0.7200 | US$0.006US$0.003600 | 1.21s | 124 tok/s | |
| US$0.45000 | US$1.8000 | US$0.009000 | 0.64s | 168 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.007500 | 0.77s | 122 tok/s | ||
| US$0.60000 | US$2.4000 | US$0.014000 | 0.36s | 241 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 1.04s | 54 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 0.95s | 144 tok/s | ||
| US$0.10000 | US$0.6000 | US$0.006000 | 1.03s | 152 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 0.72s | 188 tok/s | ||
| US$0.29000 | US$1.2000 | US$0.007000 | 0.42s | 177 tok/s | ||
| US$0.19500 | US$0.7800 | US$0.003900 | 2.91s | 115 tok/s | ||
63% off | US$0.30US$0.11100 | US$1.20US$0.4440 | US$0.006US$0.002220 | 1.58s | 50 tok/s | |
| US$0.24000 | US$0.9600 | US$0.004800 | 1.76s | 126 tok/s | ||
60% off | US$0.30US$0.12000 | US$1.20US$0.4800 | US$0.006US$0.002400 | 1.44s | 122 tok/s | |
Fast | US$0.60000 | US$2.4000 | US$0.014000 | 0.37s | 446 tok/s | |
| US$0.15000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 0.48s | 122 tok/s | ||
Standard 라우팅에서 사용되지 않음:이 엔드포인트가 사용되지 않는 이유 | ||||||
| US$0.03000 | US$0.2500 | US$0.003000 | 0.66s | 121 tok/s | ||
| US$0.16US$0.07840 | US$0.48US$0.2352 | US$0.0048US$0.002352 | 2.95s | 86 tok/s | ||
- 입력 US$0.18 / 출력 US$0.7240% off249 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.05 / 출력 US$0.30130 tok/s가동 시간 92.95%
- 입력 US$0.06 / 출력 US$0.50147 tok/s가동 시간 99.57%
- 입력 US$0.09 / 출력 US$0.36131 tok/s가동 시간 99.95%
- 입력 US$0.12 / 출력 US$0.50144 tok/s가동 시간 100.00%
입력 US$0.15 / 출력 US$0.50148 tok/s가동 시간 99.97%- 입력 US$0.105 / 출력 US$0.4265% off128 tok/s가동 시간 99.75%
- 입력 US$0.18 / 출력 US$0.72170 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.06 / 출력 US$0.90154 tok/s가동 시간 99.82%
- 입력 US$0.08 / 출력 US$0.666175 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.07 / 출력 US$0.50135 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.21 / 출력 US$0.62187 tok/s가동 시간 99.15%
- 입력 US$0.059 / 출력 US$0.52110 tok/s가동 시간 99.55%
- 입력 US$0.08 / 출력 US$0.666172 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.036 / 출력 US$0.50136 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.30 / 출력 US$1.20201 tok/s가동 시간 99.97%
입력 US$0.098 / 출력 US$0.29451% off94 tok/s가동 시간 99.25%- 입력 US$0.12 / 출력 US$0.4890 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.04368 / 출력 US$0.70111 tok/s가동 시간 99.20%
- 입력 US$0.08 / 출력 US$0.5286 tok/s가동 시간 92.04%
- 입력 US$0.15 / 출력 US$0.80113 tok/s가동 시간 98.98%
- 입력 US$0.30 / 출력 US$1.20239 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.10 / 출력 US$0.6093 tok/s가동 시간 99.94%
- 입력 US$0.165 / 출력 US$0.6645% off101 tok/s가동 시간 99.97%
- 입력 US$0.25 / 출력 US$1.00119 tok/s가동 시간 100.00%
입력 US$0.147 / 출력 US$0.441101 tok/s가동 시간 99.01%Priority+11 개의 추가 라벨
입력 US$0.30 / 출력 US$1.20224 tok/s가동 시간 99.97%
입력 US$0.30 / 출력 US$1.20138 tok/s가동 시간 99.97%- 입력 US$0.1498 / 출력 US$0.604647% off123 tok/s가동 시간 99.52%
- 입력 US$0.10 / 출력 US$0.6084 tok/s가동 시간 99.87%

입력 US$0.17 / 출력 US$0.67163 tok/s가동 시간 100.00%- 입력 US$0.30 / 출력 US$1.20165 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.30 / 출력 US$1.20128 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.18 / 출력 US$0.7240% off124 tok/s가동 시간 99.85%
입력 US$0.45 / 출력 US$1.80168 tok/s가동 시간 100.00%- 입력 US$0.30 / 출력 US$1.20122 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.60 / 출력 US$2.40241 tok/s가동 시간 99.84%Fast
입력 US$0.30 / 출력 US$1.2054 tok/s가동 시간 99.69%
입력 US$0.15 / 출력 US$0.60144 tok/s가동 시간 98.39%- 입력 US$0.10 / 출력 US$0.60152 tok/s가동 시간 99.80%
- 입력 US$0.15 / 출력 US$0.60188 tok/s가동 시간 99.52%
- 입력 US$0.29 / 출력 US$1.20177 tok/s가동 시간 99.35%
- 입력 US$0.195 / 출력 US$0.78115 tok/s가동 시간 100.00%
- 입력 US$0.111 / 출력 US$0.44463% off50 tok/s가동 시간 100.00%
입력 US$0.24 / 출력 US$0.96126 tok/s가동 시간 98.31%
입력 US$0.12 / 출력 US$0.4860% off122 tok/s가동 시간 100.00%- 입력 US$0.60 / 출력 US$2.40446 tok/s가동 시간 100.00%Fast
입력 US$0.15 / 출력 US$0.60122 tok/s가동 시간 87.37%- Standard 라우팅에서 사용되지 않음:이 엔드포인트가 사용되지 않는 이유
- 입력 US$0.03 / 출력 US$0.25121 tok/s가동 시간 99.10%Flex
입력 US$0.0784 / 출력 US$0.235286 tok/s가동 시간 93.94%Flex+11 개의 추가 라벨
요금
고객이 이 모델에 실제로 지불하는 평균 가격을 제공업체가 게시한 가격과 나란히 표시합니다. 캐싱과 할인으로 인해 실제 지불 가격은 정가보다 훨씬 낮은 경우가 많습니다.
가중 평균
DeepSeek V4.1 Flash 1017 — 가격 이력
| US$0.00455 | US$0.700 | 94.8% | 4.6% | ||
| US$0.00577 | US$0.938 | 94.5% | 3.6% | ||
| US$0.00720 | US$0.600 | 95.7% | 1.1% | ||
| US$0.00809 | US$0.780 | 97.8% | 0.2% | ||
| US$0.00839 | US$0.312 | 94.7% | 9.7% | ||
| US$0.00876 | US$0.479 | 94.6% | 0.0% | ||
| US$0.00883 | US$0.520 | 92.9% | 3.2% | ||
| US$0.00908 | US$0.479 | 94.3% | 0.9% | ||
| US$0.00946 | US$0.300 | 86.2% | 2.1% | ||
| US$0.00947 | US$0.760 | 97.0% | 17.5% | ||
| US$0.00969 | US$0.420 | 92.6% | 2.0% | ||
| US$0.01075 | US$0.470 | 96.1% | 1.5% | ||
| US$0.01076 | US$0.500 | 93.4% | 3.9% | ||
| US$0.01167 | US$0.163 | 70.3% | 0.4% | ||
| US$0.01181 | US$0.500 | 91.8% | 1.8% | ||
| US$0.01206 | US$0.500 | 92.1% | 5.8% | ||
| US$0.01216 | US$0.959 | 96.9% | 0.0% | ||
| US$0.01282 | US$0.636 | 93.3% | 5.2% | ||
| US$0.01303 | US$0.636 | 93.0% | 2.9% | ||
| US$0.01381 | US$0.519 | 91.1% | 1.0% | ||
| US$0.01462 | US$0.726 | 93.8% | 8.0% | ||
| US$0.01473 | US$0.694 | 93.4% | 0.0% | ||
| US$0.01491 | US$0.500 | 91.9% | 1.9% | ||
| US$0.01509 | US$0.526 | 90.7% | 0.5% | ||
| US$0.01537 | US$0.720 | 93.3% | 2.8% | ||
| US$0.01569 | US$0.600 | 91.4% | 0.2% | ||
| US$0.01588 | US$0.443 | 87.4% | 0.1% | ||
| US$0.01739 | US$0.616 | 87.5% | 0.1% | ||
| US$0.02025 | US$1.200 | 95.3% | 1.3% | ||
| US$0.02092 | US$0.500 | 83.1% | 0.4% | ||
| US$0.02117 | US$0.720 | 90.0% | 0.2% | ||
| US$0.02154 | US$1.200 | 94.7% | 8.2% | ||
| US$0.02256 | US$0.988 | 93.0% | 0.2% | ||
| US$0.02450 | US$1.200 | 93.7% | 0.7% | ||
| US$0.02533 | US$0.757 | 86.4% | 0.1% | ||
| US$0.02613 | US$1.000 | 91.4% | 0.3% | ||
| US$0.02903 | US$1.200 | 92.5% | 0.9% | ||
| US$0.03016 | US$0.670 | 85.3% | 0.2% | ||
| US$0.03150 | US$0.620 | 89.5% | 0.8% | ||
| US$0.03345 | US$1.800 | 94.5% | 0.7% | ||
| US$0.03565 | US$1.198 | 89.9% | 0.0% | ||
| US$0.03762 | US$0.675 | 79.4% | 0.1% | ||
| US$0.03835 | US$1.200 | 89.0% | 0.7% | ||
| US$0.04625 | US$1.200 | 86.8% | 0.0% | ||
| US$0.05569 | US$1.200 | 83.1% | 0.5% | ||
| US$0.10389 | US$2.400 | 84.7% | 0.3% | ||
Fast | US$0.14273 | US$2.400 | 78.0% | 0.3% | |
| US$0.01801 | US$0.840 | 93.3% | 0.6% | ||
Standard 라우팅에서 사용되지 않음:이 엔드포인트가 사용되지 않는 이유 | |||||
| US$0.00473 | US$0.235 | 96.9% | 1.7% | ||
| US$0.01386 | US$0.250 | 74.8% | 0.9% | ||
- 적용 시점 US$0.00455 / 실효 출력 US$0.700토큰 점유율4.6%
- 적용 시점 US$0.00577 / 실효 출력 US$0.938토큰 점유율3.6%
- 적용 시점 US$0.00720 / 실효 출력 US$0.600토큰 점유율1.1%
- 적용 시점 US$0.00809 / 실효 출력 US$0.780토큰 점유율0.2%
- 적용 시점 US$0.00839 / 실효 출력 US$0.312토큰 점유율9.7%
- 적용 시점 US$0.00876 / 실효 출력 US$0.479토큰 점유율0.0%
- 적용 시점 US$0.00883 / 실효 출력 US$0.520토큰 점유율3.2%
- 적용 시점 US$0.00908 / 실효 출력 US$0.479토큰 점유율0.9%
- 적용 시점 US$0.00946 / 실효 출력 US$0.300토큰 점유율2.1%
- 적용 시점 US$0.00947 / 실효 출력 US$0.760토큰 점유율17.5%
- 적용 시점 US$0.00969 / 실효 출력 US$0.420토큰 점유율2.0%
- 적용 시점 US$0.01075 / 실효 출력 US$0.470Priority토큰 점유율1.5%
- 적용 시점 US$0.01076 / 실효 출력 US$0.500토큰 점유율3.9%
- 적용 시점 US$0.01167 / 실효 출력 US$0.163토큰 점유율0.4%
- 적용 시점 US$0.01181 / 실효 출력 US$0.500토큰 점유율1.8%
- 적용 시점 US$0.01206 / 실효 출력 US$0.500토큰 점유율5.8%
- 적용 시점 US$0.01216 / 실효 출력 US$0.959토큰 점유율0.0%
- 적용 시점 US$0.01282 / 실효 출력 US$0.636토큰 점유율5.2%
- 적용 시점 US$0.01303 / 실효 출력 US$0.636토큰 점유율2.9%
- 적용 시점 US$0.01381 / 실효 출력 US$0.519토큰 점유율1.0%
- 적용 시점 US$0.01462 / 실효 출력 US$0.726토큰 점유율8.0%
- 적용 시점 US$0.01473 / 실효 출력 US$0.694토큰 점유율0.0%
- 적용 시점 US$0.01491 / 실효 출력 US$0.500토큰 점유율1.9%
- 적용 시점 US$0.01509 / 실효 출력 US$0.526토큰 점유율0.5%
- 적용 시점 US$0.01537 / 실효 출력 US$0.720토큰 점유율2.8%
- 적용 시점 US$0.01569 / 실효 출력 US$0.600토큰 점유율0.2%
- 적용 시점 US$0.01588 / 실효 출력 US$0.443토큰 점유율0.1%
- 적용 시점 US$0.01739 / 실효 출력 US$0.616토큰 점유율0.1%
- 적용 시점 US$0.02025 / 실효 출력 US$1.200토큰 점유율1.3%
- 적용 시점 US$0.02092 / 실효 출력 US$0.500토큰 점유율0.4%
- 적용 시점 US$0.02117 / 실효 출력 US$0.720토큰 점유율0.2%
- 적용 시점 US$0.02154 / 실효 출력 US$1.200토큰 점유율8.2%
- 적용 시점 US$0.02256 / 실효 출력 US$0.988토큰 점유율0.2%
- 적용 시점 US$0.02450 / 실효 출력 US$1.200토큰 점유율0.7%
- 적용 시점 US$0.02533 / 실효 출력 US$0.757토큰 점유율0.1%
- 적용 시점 US$0.02613 / 실효 출력 US$1.000토큰 점유율0.3%
- 적용 시점 US$0.02903 / 실효 출력 US$1.200토큰 점유율0.9%
- 적용 시점 US$0.03016 / 실효 출력 US$0.670토큰 점유율0.2%
- 적용 시점 US$0.03150 / 실효 출력 US$0.620토큰 점유율0.8%
- 적용 시점 US$0.03345 / 실효 출력 US$1.800토큰 점유율0.7%
- 적용 시점 US$0.03565 / 실효 출력 US$1.198토큰 점유율0.0%
- 적용 시점 US$0.03762 / 실효 출력 US$0.675토큰 점유율0.1%
- 적용 시점 US$0.03835 / 실효 출력 US$1.200토큰 점유율0.7%
- 적용 시점 US$0.04625 / 실효 출력 US$1.200토큰 점유율0.0%
- 적용 시점 US$0.05569 / 실효 출력 US$1.200토큰 점유율0.5%
- 적용 시점 US$0.10389 / 실효 출력 US$2.400Fast토큰 점유율0.3%
- 적용 시점 US$0.14273 / 실효 출력 US$2.400Fast토큰 점유율0.3%
- 적용 시점 US$0.01801 / 실효 출력 US$0.840토큰 점유율0.6%
- Standard 라우팅에서 사용되지 않음:이 엔드포인트가 사용되지 않는 이유
- 적용 시점 US$0.00473 / 실효 출력 US$0.235Flex토큰 점유율1.7%
- 적용 시점 US$0.01386 / 실효 출력 US$0.250Flex토큰 점유율0.9%
성능
처리량은 모델의 출력 속도입니다(초당 토큰 수 — 높을수록 좋습니다). 지연 시간은 전체 왕복 시간입니다(낮을수록 좋습니다). TTFT는 첫 토큰까지 걸리는 시간, 즉 출력이 나타나기까지 걸리는 시간입니다(낮을수록 좋습니다).
P50, 제공업체 중 최고
P50, 최상의 제공업체
가동 시간
가동 시간은 지난 3일 동안 하나 이상의 제공업체가 요청에 응답한 시간의 비율입니다. 가용성은 추론이 성공적으로 제공된 시간의 비율입니다. OpenRouter는 지속적으로 모니터링하며 제공업체가 오류를 반환하면 차선의 제공업체를 사용합니다.
지난 3일간 가용성
최근 72시간지난 24시간 동안의 가용성
업스트림 제공업체에서 오류가 발생하면 요청 필터가 허용하는 경우 정상 상태인 다른 제공업체로 라우팅하여 복구할 수 있습니다. 제공업체별 가동 시간 데이터에 프로그래밍 방식으로 액세스할 때 사용하는 API는 엔드포인트 API입니다. 자세히 알아볼 수 있는 관련 옵션은 부하 분산 및 제공업체 라우팅 옵션입니다.
벤치마크
표준화된 평가 점수와 공통 벤치마크 프롬프트에 대한 이 모델 자체의 출력입니다. 백분율이 높을수록 좋으며, 각 순위는 해당 출처에서 평가한 모델 중 이 모델의 위치를 보여 줍니다.
| 출처 | 벤치마크 | 점수 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Intelligence Index | 28.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Finance & Accounting Index | 39.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Strategy & Ops Index | 48.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Legal Index | 33.9 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Engineering Index | 34.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Economics Index | 35.3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AutomationBench-AA | 68.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) GDP.pdf | 14.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) HLE-Diamond | 20.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench 4.0 | 28.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) FrontierCode-AA 2.0 | 16.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench-Science | 10.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 (Hard Subset) | 27.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 | 52.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Accuracy | 38.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 38.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) MMMU-Pro | 79.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Intelligence Index | 32.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Finance & Accounting Index | 42.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Strategy & Ops Index | 49.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Legal Index | 37.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Healthcare & Medical Index | 41.3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Engineering Index | 37.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Economics Index | 38.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Cyber Index | 56.8 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AutomationBench-AA | 66.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDP.pdf | 17.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE | 43.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-LCR | 82.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDPval-AA | 62.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt | 24.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE-Diamond | 25.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) SciCode | 55.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench 4.0 | 33.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode-AA 2.0 | 28.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode 1.1 | 43.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench-Science | 12.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 (Hard Subset) | 25.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 | 50.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Accuracy | 39.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 35.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CWE-Bench-AA | 69.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) DeepsecBench-AA | 24.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CyberGym-E2E-AA | 76.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MLCR-AA | 26.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MMMU-Pro | 80.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) VIALS-AA | 40.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Intelligence Index | 18.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Finance & Accounting Index | 37.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Strategy & Ops Index | 39.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Legal Index | 31.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Engineering Index | 25.0 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Economics Index | 32.1 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AutomationBench-AA | 48.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDP.pdf | 4.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE | 11.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-LCR | 57.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDPval-AA | 40.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt | 0.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE-Diamond | 7.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) SciCode | 38.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench 4.0 | 9.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) FrontierCode-AA 2.0 | 6.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench-Science | 2.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 (Hard Subset) | 1.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 | 4.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Accuracy | 21.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 74.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) MMMU-Pro | 69.2% |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Agents Arena Spreadsheet Elo | 1265 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena 3D Elo | 1337 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Asciiart Elo | 1221 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Code Categories Elo | 1279 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Data Visualization Elo | 1270 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Game Development Elo | 1248 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena SVG Elo | 1234 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena UI Component Elo | 1278 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Website Elo | 1290 |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Access to Justice Benchmark | 73.1% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Code Migration v1.1 | 67.5% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 CyberOffense | 54.8% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 EMB v1.1 | 69.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Finance Agent v2.1 | 62.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Finance Index | 60.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 HLAB-Vals-1.1 | 14.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Legal Index | 71.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Legal Research Bench | 45.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Robo-bench | 4.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Tax Agent Bench | 44.4% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Terminal-Bench 4.0 | 31.8% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Index | 61.3% |
