プロバイダー
比較プロバイダー 100 社中 100 社
| 学習に使用 | 保持 | BYOK | 本社所在地 | 利用規約 | プライバシーポリシー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いいえ | 保持なし | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 25.2T | 110.5T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 2.2T | 46.7T | 99 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 2.0T | 65.7T | 68 | |
| はい | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 1.8T | 53.0T | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.6T | 41.9T | 12 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.5T | 42.6T | 24 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.4T | 35.1T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.2T | 25.9T | 56 | |
| はい | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.1T | 31.4T | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | 中国 | 利用規約 | — | 1.0T | 29.4T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 919.7B | 14.2T | 80 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 819.5B | 23.1T | 12 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 787.0B | 21.0T | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 762.5B | 26.5T | 13 | |
| いいえ | 保持なし | はい | オランダ | 利用規約 | プライバシー | 694.1B | 2.5T | 21 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 648.8B | 14.4T | 44 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 639.6B | 16.4T | 16 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 630.3B | 16.3T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 604.8B | 19.8T | 17 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 597.6B | 13.1T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 591.2B | 15.3T | 23 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 577.8B | 16.2T | 49 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 572.1B | 8.6T | 19 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 570.9B | 10.0T | 15 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 530.7B | 13.5T | 9 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 523.0B | 29.6T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 514.3B | 5.5T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 444.2B | 6.6T | 24 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 428.9B | 13.4T | 12 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 388.8B | 14.8T | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 373.9B | 2.1T | 5 | |
| いいえ | 55 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 363.9B | 9.7T | 36 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 341.8B | 7.4T | 42 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 269.8B | 8.3T | 35 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 229.8B | 7.7T | 16 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 226.2B | 5.9T | 8 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 222.6B | 7.6T | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 196.9B | 3.1T | 22 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | — | プライバシー | 186.5B | 4.5T | 25 | |
| いいえ | 保持なし | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 185.6B | 7.4T | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 184.9B | 4.6T | 10 | |
| いいえ | 保持なし | はい | フランス | 利用規約 | プライバシー | 174.7B | 2.6T | 28 | |
| いいえ | 保持なし | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 171.8B | 6.2T | 15 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 166.2B | 3.0T | 8 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 160.2B | 6.8T | 18 | |
| いいえ | 保持なし | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 124.6B | 3.8T | 41 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 119.6B | 2.1T | 11 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 113.8B | 5.1T | 27 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | — | — | — | 100.2B | 2.6T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 94.2B | 2.6T | 37 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 89.0B | 2.9T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 80.9B | 2.3T | 2 | |
| はい | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 77.7B | 873.8B | 7 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 69.1B | 2.7T | 13 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 64.9B | 1.5T | 7 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 43.8B | 422.9B | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | スウェーデン | 利用規約 | プライバシー | 40.5B | 1.1T | 6 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | インドネシア | 利用規約 | プライバシー | 37.5B | 980.9B | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 36.9B | 266.6B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | スペイン | 利用規約 | プライバシー | 26.9B | 811.4B | 6 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 26.6B | 1.1T | 4 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 韓国 | 利用規約 | プライバシー | 24.5B | 173.8B | 7 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 24.3B | 685.5B | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 24.1B | 1.6T | 7 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 22.0B | 537.1B | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | イスラエル | 利用規約 | プライバシー | 20.8B | 20.8B | 1 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 20.6B | 948.4B | 5 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 20.1B | 554.1B | 8 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 18.1B | 345.6B | 12 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 17.9B | 545.4B | 1 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | — | — | 11.5B | 28.2B | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 10.0B | 248.8B | 8 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 9.1B | 177.1B | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 8.9B | 331.7B | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 7.5B | 23.7B | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 5.8B | 200.1B | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 5.2B | 100.5B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 4.1B | 25.6B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 3.0B | 43.3B | 10 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | 中国 | — | プライバシー | 2.6B | 54.5B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 2.6B | 97.6B | 14 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 2.4B | 38.6B | 4 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 2.1B | 205.1B | 3 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 1.7B | 46.1B | 3 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | イスラエル | 利用規約 | プライバシー | 1.1B | 30.9B | 6 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 712.8M | 4.7B | 8 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 304.5M | 9.2B | 9 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 277.5M | 4.9B | 17 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 188.0M | 7.7B | 4 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 113.4M | 19.1B | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 28.2M | 1.9B | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | イギリス | 利用規約 | プライバシー | 27.2M | 331.5M | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 25.6M | 282.5M | 11 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 12.4M | 1.4B | 4 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 11.5M | 322.6M | 5 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 7.0M | 299.6M | 7 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 959.3K | 1.6M | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 107.4K | 4.3M | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 60.3K | 887.6K | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 0 | 0 | 2 |










