DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on output from a 552B-parameter backbone, an asymmetric split that keeps per-token compute low relative to the model's total size. Image understanding is native to the architecture, with visual and text embeddings trained jointly from the start of pre-training rather than added afterward as in the earlier experimental V4 Flash Vision ExpOpens in new tab.
It is suited for coding, terminal, and computer-use agents, along with long-horizon tasks that must run to completion across many steps and long-context analysis. Compressed KV caching cuts cache memory to roughly a quarter of the previous Flash generation, significantly reducing costs on agentic workloads. DeepSeek positions it as the cost-efficient tier of the V4.1 family and reports that it exceeds V4 ProOpens in new tab on performance, speed, and task completion time.
プロバイダー
同じモデルを複数の企業がホストしています。OpenRouter は、選択したルーティングモードである Balanced(価格 + 速度)、Nitro(最速)、Floor(最安)に基づいて、そのうちの一社にリクエストをルーティングします。
40% off | $0.30$0.18000 | $1.20$0.7200 | $0.006$0.003600 | 0.63s | 245 tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05000 | $0.3000 | $0.003000 | 1.37s | 132 tok/s | ||
| $0.12000 | $0.5000 | $0.003000 | 0.90s | 145 tok/s | ||
| $0.06000 | $0.5000 | $0.006000 | 0.56s | 137 tok/s | ||
| $0.18$0.09000 | $0.72$0.3600 | $0.0036$0.001800 | 0.88s | 130 tok/s | ||
| $0.15000 | $0.5000 | $0.003000 | 0.76s | 149 tok/s | ||
| $0.18000 | $0.7200 | $0.003600 | 0.74s | 164 tok/s | ||
65% off | $0.30$0.10500 | $1.20$0.4200 | $0.006$0.002100 | 0.99s | 127 tok/s | |
| $0.06600 | $0.5000 | $0.006500 | 0.33s | 149 tok/s | ||
| $0.06000 | $0.9000 | $0.002000 | 0.81s | 159 tok/s | ||
| $0.03600 | $0.5000 | $0.010000 | 0.36s | 146 tok/s | ||
| $0.08000 | $0.6660 | $0.008000 | 0.29s | 167 tok/s | ||
| $0.08000 | $0.6660 | $0.008000 | 0.36s | 172 tok/s | ||
| $0.21000 | $0.6200 | $0.010500 | 0.45s | 178 tok/s | ||
| $0.04368 | $0.7000 | $0.002400 | 0.64s | 113 tok/s | ||
| $0.05900 | $0.5200 | $0.005000 | 0.55s | 107 tok/s | ||
| $0.30000 | $1.2000 | $0.006000 | 0.34s | 198 tok/s | ||
| $0.20$0.09800 | $0.60$0.2940 | $0.006$0.002940 | 0.75s | 101 tok/s | ||
| $0.30000 | $1.2000 | $0.006000 | 0.49s | 236 tok/s | ||
47% off | $0.28$0.14980 | $1.13$0.6046 | $0.006$0.003210 | 0.86s | 126 tok/s | |
| $0.15000 | $0.8000 | $0.006000 | 0.59s | 120 tok/s | ||
| $0.12000 | $0.4800 | $0.002400 | 0.96s | 85 tok/s | ||
| $0.25000 | $1.0000 | $0.005000 | 0.64s | 145 tok/s | ||
| $0.30000 | $1.2000 | $0.006000 | 0.80s | 156 tok/s | ||
| $0.30$0.14700 | $0.90$0.4410 | $0.009$0.004410 | 0.76s | 99 tok/s | ||
| $0.10000 | $0.6000 | $0.003000 | 1.82s | 89 tok/s | ||
45% off | $0.30$0.16500 | $1.20$0.6600 | $0.006$0.003300 | 1.03s | 91 tok/s | |
| $0.10000 | $0.6000 | $0.003000 | 2.43s | 81 tok/s | ||
| $0.30000 | $1.2000 | $0.007000 | 0.67s | 125 tok/s | ||
| $0.17000 | $0.6700 | $0.006000 | 0.64s | 172 tok/s | ||
| $0.45000 | $1.8000 | $0.009000 | 0.73s | 166 tok/s | ||
| $0.30000 | $1.2000 | $0.006000 | 0.29s | 163 tok/s | ||
| $0.08000 | $0.5200 | $0.003000 | 1.07s | 83 tok/s | ||
| $0.30000 | $1.2000 | $0.007500 | 0.80s | 117 tok/s | ||
| $0.30000 | $1.2000 | $0.006000 | 0.71s | 53 tok/s | ||
| $0.15000 | $0.6000 | $0.003000 | 0.96s | 147 tok/s | ||
40% off | $0.30$0.18000 | $1.20$0.7200 | $0.006$0.003600 | 0.75s | 160 tok/s | |
| $0.15000 | $0.6000 | $0.003000 | 0.72s | 175 tok/s | ||
| $0.10000 | $0.6000 | $0.006000 | 0.89s | 151 tok/s | ||
| $0.29000 | $1.2000 | $0.007000 | 0.62s | 179 tok/s | ||
20% off | $0.30$0.24000 | $1.20$0.9600 | $0.007$0.005600 | 1.17s | 141 tok/s | |
| $0.24000 | $0.9600 | $0.004800 | 1.56s | 174 tok/s | ||
63% off | $0.30$0.11100 | $1.20$0.4440 | $0.006$0.002220 | 1.61s | 54 tok/s | |
| $0.19500 | $0.7800 | $0.003900 | 2.55s | 95 tok/s | ||
60% off | $0.30$0.12000 | $1.20$0.4800 | $0.006$0.002400 | 2.04s | 60 tok/s | |
| $0.60000 | $2.4000 | $0.014000 | 0.36s | 244 tok/s | ||
Fast | $0.60000 | $2.4000 | $0.014000 | 0.36s | 456 tok/s | |
| $0.21000 | $0.8400 | $0.004200 | -- | -- | ||
Standard ルーティングでは使用されません:これらのエンドポイントが使用されない理由 | ||||||
| $0.03000 | $0.2500 | $0.003000 | 0.66s | 124 tok/s | ||
| $0.16$0.07840 | $0.48$0.2352 | $0.0048$0.002352 | 3.84s | 65 tok/s | ||
- 入力 $0.18 / 出力 $0.7240% off245 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.05 / 出力 $0.30132 tok/s稼働率 92.62%
- 入力 $0.12 / 出力 $0.50145 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.06 / 出力 $0.50137 tok/s稼働率 99.57%
- 入力 $0.09 / 出力 $0.36130 tok/s稼働率 99.94%
入力 $0.15 / 出力 $0.50149 tok/s稼働率 99.97%- 入力 $0.18 / 出力 $0.72164 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.105 / 出力 $0.4265% off127 tok/s稼働率 99.74%
- 入力 $0.066 / 出力 $0.50149 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.06 / 出力 $0.90159 tok/s稼働率 99.82%
- 入力 $0.036 / 出力 $0.50146 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.08 / 出力 $0.666167 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.08 / 出力 $0.666172 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.21 / 出力 $0.62178 tok/s稼働率 99.14%
- 入力 $0.04368 / 出力 $0.70113 tok/s稼働率 99.18%
- 入力 $0.059 / 出力 $0.52107 tok/s稼働率 99.54%
- 入力 $0.30 / 出力 $1.20198 tok/s稼働率 99.97%
入力 $0.098 / 出力 $0.29451% off101 tok/s稼働率 99.24%- 入力 $0.30 / 出力 $1.20236 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.1498 / 出力 $0.604647% off126 tok/s稼働率 99.51%
- 入力 $0.15 / 出力 $0.80120 tok/s稼働率 98.96%
- 入力 $0.12 / 出力 $0.4885 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.25 / 出力 $1.00145 tok/s稼働率 100.00%
入力 $0.30 / 出力 $1.20156 tok/s稼働率 99.97%
入力 $0.147 / 出力 $0.44199 tok/s稼働率 98.99%Priority+11 件の追加ラベル- 入力 $0.10 / 出力 $0.6089 tok/s稼働率 99.94%
- 入力 $0.165 / 出力 $0.6645% off91 tok/s稼働率 99.97%
- 入力 $0.10 / 出力 $0.6081 tok/s稼働率 99.87%
- 入力 $0.30 / 出力 $1.20125 tok/s稼働率 100.00%

入力 $0.17 / 出力 $0.67172 tok/s稼働率 100.00%
入力 $0.45 / 出力 $1.80166 tok/s稼働率 100.00%- 入力 $0.30 / 出力 $1.20163 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.08 / 出力 $0.5283 tok/s稼働率 91.91%
- 入力 $0.30 / 出力 $1.20117 tok/s稼働率 100.00%
入力 $0.30 / 出力 $1.2053 tok/s稼働率 99.69%
入力 $0.15 / 出力 $0.60147 tok/s稼働率 98.36%- 入力 $0.18 / 出力 $0.7240% off160 tok/s稼働率 99.84%
- 入力 $0.15 / 出力 $0.60175 tok/s稼働率 99.51%
- 入力 $0.10 / 出力 $0.60151 tok/s稼働率 99.78%
- 入力 $0.29 / 出力 $1.20179 tok/s稼働率 99.34%
入力 $0.24 / 出力 $0.9620% off141 tok/s稼働率 99.97%
入力 $0.24 / 出力 $0.96174 tok/s稼働率 98.42%- 入力 $0.111 / 出力 $0.44463% off54 tok/s稼働率 100.00%
- 入力 $0.195 / 出力 $0.7895 tok/s稼働率 100.00%
入力 $0.12 / 出力 $0.4860% off60 tok/s稼働率 100.00%- 入力 $0.60 / 出力 $2.40244 tok/s稼働率 99.84%Fast
- 入力 $0.60 / 出力 $2.40456 tok/s稼働率 100.00%Fast
入力 $0.21 / 出力 $0.84-- tok/s稼働率 88.51%- Standard ルーティングでは使用されません:これらのエンドポイントが使用されない理由
- 入力 $0.03 / 出力 $0.25124 tok/s稼働率 99.09%Flex
入力 $0.0784 / 出力 $0.235265 tok/s稼働率 93.84%Flex+11 件の追加ラベル
料金
プロバイダーが提示する価格と並べて、このモデルに対して顧客が実際に支払う平均価格を表示しています。キャッシュと割引により、実際の支払価格は表示価格を大幅に下回ることがよくあります。
加重平均
DeepSeek V4.1 Flash 1017 — 料金履歴
| $0.00457 | $0.700 | 94.7% | 4.6% | ||
| $0.00572 | $0.941 | 94.6% | 3.6% | ||
| $0.00722 | $0.600 | 95.6% | 1.1% | ||
| $0.00804 | $0.780 | 97.8% | 0.2% | ||
| $0.00842 | $0.313 | 94.7% | 9.7% | ||
| $0.00863 | $0.479 | 94.7% | 0.0% | ||
| $0.00891 | $0.520 | 92.7% | 3.2% | ||
| $0.00911 | $0.479 | 94.3% | 0.9% | ||
| $0.00967 | $0.300 | 85.8% | 2.0% | ||
| $0.00967 | $0.771 | 96.9% | 17.3% | ||
| $0.00971 | $0.420 | 92.6% | 2.0% | ||
| $0.01078 | $0.470 | 96.0% | 1.5% | ||
| $0.01080 | $0.500 | 93.3% | 3.9% | ||
| $0.01168 | $0.159 | 70.1% | 0.4% | ||
| $0.01183 | $0.500 | 91.7% | 1.8% | ||
| $0.01206 | $0.500 | 92.0% | 5.7% | ||
| $0.01252 | $0.959 | 96.7% | 0.0% | ||
| $0.01281 | $0.636 | 93.3% | 5.4% | ||
| $0.01303 | $0.636 | 93.0% | 2.9% | ||
| $0.01439 | $0.711 | 93.9% | 0.0% | ||
| $0.01465 | $0.534 | 90.7% | 0.9% | ||
| $0.01466 | $0.726 | 93.8% | 8.1% | ||
| $0.01490 | $0.500 | 91.9% | 1.9% | ||
| $0.01497 | $0.523 | 90.7% | 0.6% | ||
| $0.01548 | $0.720 | 93.3% | 2.7% | ||
| $0.01549 | $0.600 | 91.5% | 0.2% | ||
| $0.01567 | $0.443 | 87.6% | 0.1% | ||
| $0.01853 | $0.618 | 86.6% | 0.1% | ||
| $0.02022 | $1.200 | 95.3% | 1.4% | ||
| $0.02112 | $0.720 | 90.1% | 0.2% | ||
| $0.02156 | $0.967 | 93.3% | 0.2% | ||
| $0.02165 | $1.200 | 94.7% | 8.2% | ||
| $0.02344 | $0.500 | 81.4% | 0.3% | ||
| $0.02511 | $1.200 | 93.5% | 0.7% | ||
| $0.02562 | $0.754 | 86.1% | 0.1% | ||
| $0.02623 | $1.000 | 91.3% | 0.3% | ||
| $0.02866 | $1.200 | 92.6% | 0.9% | ||
| $0.02995 | $0.670 | 85.4% | 0.2% | ||
| $0.03162 | $0.620 | 89.4% | 0.8% | ||
| $0.03371 | $0.681 | 82.5% | 0.1% | ||
| $0.03426 | $1.800 | 94.3% | 0.6% | ||
| $0.03482 | $1.198 | 90.2% | 0.0% | ||
| $0.03946 | $1.200 | 88.6% | 0.7% | ||
| $0.04636 | $1.200 | 86.7% | 0.0% | ||
| $0.05609 | $1.200 | 83.0% | 0.5% | ||
| $0.10348 | $2.400 | 84.7% | 0.3% | ||
Fast | $0.14282 | $2.400 | 78.0% | 0.3% | |
| $0.01801 | $0.840 | 93.3% | 0.6% | ||
Standard ルーティングでは使用されません:これらのエンドポイントが使用されない理由 | |||||
| $0.00473 | $0.235 | 96.9% | 1.6% | ||
| $0.01432 | $0.250 | 74.3% | 0.9% | ||
- 適用まで $0.00457 / 実効出力 $0.700トークンシェア4.6%
- 適用まで $0.00572 / 実効出力 $0.941トークンシェア3.6%
- 適用まで $0.00722 / 実効出力 $0.600トークンシェア1.1%
- 適用まで $0.00804 / 実効出力 $0.780トークンシェア0.2%
- 適用まで $0.00842 / 実効出力 $0.313トークンシェア9.7%
- 適用まで $0.00863 / 実効出力 $0.479トークンシェア0.0%
- 適用まで $0.00891 / 実効出力 $0.520トークンシェア3.2%
- 適用まで $0.00911 / 実効出力 $0.479トークンシェア0.9%
- 適用まで $0.00967 / 実効出力 $0.300トークンシェア2.0%
- 適用まで $0.00967 / 実効出力 $0.771トークンシェア17.3%
- 適用まで $0.00971 / 実効出力 $0.420トークンシェア2.0%
- 適用まで $0.01078 / 実効出力 $0.470Priorityトークンシェア1.5%
- 適用まで $0.01080 / 実効出力 $0.500トークンシェア3.9%
- 適用まで $0.01168 / 実効出力 $0.159トークンシェア0.4%
- 適用まで $0.01183 / 実効出力 $0.500トークンシェア1.8%
- 適用まで $0.01206 / 実効出力 $0.500トークンシェア5.7%
- 適用まで $0.01252 / 実効出力 $0.959トークンシェア0.0%
- 適用まで $0.01281 / 実効出力 $0.636トークンシェア5.4%
- 適用まで $0.01303 / 実効出力 $0.636トークンシェア2.9%
- 適用まで $0.01439 / 実効出力 $0.711トークンシェア0.0%
- 適用まで $0.01465 / 実効出力 $0.534トークンシェア0.9%
- 適用まで $0.01466 / 実効出力 $0.726トークンシェア8.1%
- 適用まで $0.01490 / 実効出力 $0.500トークンシェア1.9%
- 適用まで $0.01497 / 実効出力 $0.523トークンシェア0.6%
- 適用まで $0.01548 / 実効出力 $0.720トークンシェア2.7%
- 適用まで $0.01549 / 実効出力 $0.600トークンシェア0.2%
- 適用まで $0.01567 / 実効出力 $0.443トークンシェア0.1%
- 適用まで $0.01853 / 実効出力 $0.618トークンシェア0.1%
- 適用まで $0.02022 / 実効出力 $1.200トークンシェア1.4%
- 適用まで $0.02112 / 実効出力 $0.720トークンシェア0.2%
- 適用まで $0.02156 / 実効出力 $0.967トークンシェア0.2%
- 適用まで $0.02165 / 実効出力 $1.200トークンシェア8.2%
- 適用まで $0.02344 / 実効出力 $0.500トークンシェア0.3%
- 適用まで $0.02511 / 実効出力 $1.200トークンシェア0.7%
- 適用まで $0.02562 / 実効出力 $0.754トークンシェア0.1%
- 適用まで $0.02623 / 実効出力 $1.000トークンシェア0.3%
- 適用まで $0.02866 / 実効出力 $1.200トークンシェア0.9%
- 適用まで $0.02995 / 実効出力 $0.670トークンシェア0.2%
- 適用まで $0.03162 / 実効出力 $0.620トークンシェア0.8%
- 適用まで $0.03371 / 実効出力 $0.681トークンシェア0.1%
- 適用まで $0.03426 / 実効出力 $1.800トークンシェア0.6%
- 適用まで $0.03482 / 実効出力 $1.198トークンシェア0.0%
- 適用まで $0.03946 / 実効出力 $1.200トークンシェア0.7%
- 適用まで $0.04636 / 実効出力 $1.200トークンシェア0.0%
- 適用まで $0.05609 / 実効出力 $1.200トークンシェア0.5%
- 適用まで $0.10348 / 実効出力 $2.400Fastトークンシェア0.3%
- 適用まで $0.14282 / 実効出力 $2.400Fastトークンシェア0.3%
- 適用まで $0.01801 / 実効出力 $0.840トークンシェア0.6%
- Standard ルーティングでは使用されません:これらのエンドポイントが使用されない理由
- 適用まで $0.00473 / 実効出力 $0.235Flexトークンシェア1.6%
- 適用まで $0.01432 / 実効出力 $0.250Flexトークンシェア0.9%
パフォーマンス
スループットはモデルが出力する速さです(毎秒のトークン数で、数値が高いほど優れています)。レイテンシは往復にかかる合計時間です(短いほど優れています)。TTFT は最初のトークンが出力されるまでの時間、つまり何かが表示され始めるまでの時間です(短いほど優れています)。
P50、プロバイダー全体での最良値
P50、最適なプロバイダー
稼働率
稼働率は、過去 3 日間に少なくとも一社のプロバイダーがリクエストに応答していた時間の割合です。可用性は、推論が正常に提供された時間の割合です。OpenRouter は継続的に監視し、プロバイダーがエラーを返すと、次に最適なプロバイダーを使用します。
過去 3 日間の可用性
過去 72 時間過去 24 時間の可用性
上流のプロバイダーでエラーが発生した場合、リクエストフィルターが許可していれば、別の正常なプロバイダーにルーティングして復旧できます。プロバイダーごとの稼働率データにプログラムでアクセスするには Endpoints APIを利用できます。詳しくは、 負荷分散とプロバイダールーティングのオプションをご覧ください。
ベンチマーク
標準化された評価のスコアと、共通のベンチマークプロンプトに対するこのモデル自身の出力です。パーセンテージが高いほど優れており、各順位は、その情報源で評価されたモデルの中でのこのモデルの位置を示します。
| 出典 | ベンチマーク | スコア |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Intelligence Index | 28.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Finance & Accounting Index | 39.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Strategy & Ops Index | 48.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Legal Index | 33.9 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Engineering Index | 34.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Economics Index | 35.3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AutomationBench-AA | 68.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) GDP.pdf | 14.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) HLE-Diamond | 20.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench 4.0 | 28.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) FrontierCode-AA 2.0 | 16.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench-Science | 10.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 (Hard Subset) | 27.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 | 52.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Accuracy | 38.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 38.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) MMMU-Pro | 79.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Intelligence Index | 32.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Finance & Accounting Index | 42.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Strategy & Ops Index | 49.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Legal Index | 37.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Healthcare & Medical Index | 41.3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Engineering Index | 37.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Economics Index | 38.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Cyber Index | 56.8 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AutomationBench-AA | 66.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDP.pdf | 17.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE | 43.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-LCR | 82.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDPval-AA | 62.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt | 24.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE-Diamond | 25.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) SciCode | 55.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench 4.0 | 33.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode-AA 2.0 | 28.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode 1.1 | 43.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench-Science | 12.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 (Hard Subset) | 25.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 | 50.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Accuracy | 39.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 35.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CWE-Bench-AA | 69.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) DeepsecBench-AA | 24.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CyberGym-E2E-AA | 76.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MLCR-AA | 26.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MMMU-Pro | 80.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) VIALS-AA | 40.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Intelligence Index | 18.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Finance & Accounting Index | 37.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Strategy & Ops Index | 39.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Legal Index | 31.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Engineering Index | 25.0 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Economics Index | 32.1 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AutomationBench-AA | 48.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDP.pdf | 4.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE | 11.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-LCR | 57.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDPval-AA | 40.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt | 0.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE-Diamond | 7.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) SciCode | 38.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench 4.0 | 9.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) FrontierCode-AA 2.0 | 6.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench-Science | 2.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 (Hard Subset) | 1.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 | 4.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Accuracy | 21.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 74.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) MMMU-Pro | 69.2% |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Agents Arena Spreadsheet Elo | 1265 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena 3D Elo | 1337 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Asciiart Elo | 1221 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Code Categories Elo | 1279 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Data Visualization Elo | 1270 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Game Development Elo | 1248 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena SVG Elo | 1234 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena UI Component Elo | 1278 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Website Elo | 1290 |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Access to Justice Benchmark | 73.1% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Code Migration v1.1 | 67.5% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 CyberOffense | 54.8% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 EMB v1.1 | 69.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Finance Agent v2.1 | 62.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Finance Index | 60.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 HLAB-Vals-1.1 | 14.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Legal Index | 71.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Legal Research Bench | 45.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Robo-bench | 4.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Tax Agent Bench | 44.4% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Terminal-Bench 4.0 | 31.8% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Index | 61.3% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vibe Code Bench 1-100 v1.1 | 26.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vibe Code Bench v1.1 | 87.7% |
アプリ
このモデルに最も多くのトラフィックを送信している公開アプリです。実際の本番ワークロードを把握するための有力な指標であり、このモデルに最も適したユースケースを知る手がかりにもなります。
アクティビティ
このモデルのトークン量とリクエストトラフィックの経時変化です。
API
このモデルを呼び出すために、そのまま使えるコードです。OpenRouter の API は OpenAI 互換のため、ほとんどの SDK はベース URL を変更するだけで動作します。モデル間で変わるのは、下記のモデルスラッグだけです。
DeepSeek: DeepSeek Flash のバージョン
現在、EU 域内ルーティングでは利用できません。 リージョン内ルーティングのドキュメント
ドキュメント
OpenRouter で DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 を使った開発に役立つガイド、クックブック、ブログ記事、ツールです。
よくある質問
DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture.
OpenRouter の DeepSeek V4.1 Flash 1017 ドキュメントには ブログ記事 Best OCR Model for Scanned Documents, Measured、ブログ記事 Build an AI Code Reviewer with OpenRouter、ブログ記事 Open-Weight vs Closed-Weight Models: What's the Difference?、ブログ記事 How to Extract Tables from a PDF with an LLM、ブログ記事 Does DeepSeek V4 Have Vision? が含まれています。クイックスタートでは APIキーと最初のリクエストについて説明し、API リファレンスではすべてのパラメーターを一覧で確認できます。
DeepSeek V4.1 Flash 1017 の料金は $0.036/M 入力トークン と $0.50/M 出力トークン、Cache Read:$0.01/M tokens には別料金が適用されます です。
DeepSeek V4.1 Flash 1017 のコンテキストウィンドウは 1,048,576 トークンです。最大 1,048,576 トークンの補完に対応しています。
