Classificação de modelos de transcrição
Classificações de geração de transcrições em tempo real com base em dados reais de uso de milhões de pessoas que usam modelos pelo OpenRouter. Ver todos os transcrição modelos
Volume semanal de solicitações de transcrição no OpenRouter
| Posição | Modelo | Autor | requisições | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whisper Large V3 Turbo | openai | 17,1M requisições | -39% |
| 2 | Whisper Large V3 | openai | 10,5M requisições | -4% |
| 3 | MAI-Transcribe 2 | microsoft | 7,84M requisições | -6% |
| 4 | Scribe v2 | elevenlabs | 2,1M requisições | +57% |
| 5 | Grok STT 2.0 | x-ai | 1,04M requisições | >999% |
| 6 | GPT-4o Mini Transcribe | openai | 1,03M requisições | +5% |
| 7 | GPT Transcribe | openai | 1,03M requisições | +20% |
| 8 | Nova-3 | deepgram | 916K requisições | +93% |
| 9 | Nemotron 3.5 Transcribe | nvidia | 802K requisições | +197% |
| 10 | Parakeet TDT 0.6B v3 | nvidia | 644K requisições | -3% |
Dados de uso até
Os principais modelos de cada categoria, classificados pela participação em gasto no OpenRouter
Geral
Domínio · 31,4% do total de gasto- 1
38,8%+8,1 - 214,6%+7,4
- 310,9%+1,4
- 47,6%-8,9
- 55,0%-2,6
- 63,7%+0,6
- 72,4%0.0
- 82,3%-0,2
- 9
2,1%-0,2 - 101,8%-1,5
Participação de mercado por autor de modelos para modelos de transcrição
Resumo do gráfico de participação de mercado de transcrição acima. Participação nas solicitações de transcrição feitas no OpenRouter na semana iniciada em 9 de nov. de 2026, com a variação nas solicitações de cada autor em relação à semana anterior. OpenAI lidera com 67,8% das solicitações da semana. Os autores que o gráfico agrupa como outros são listados por último, para que as linhas correspondam às séries exibidas no gráfico.
| Posição | Autor | Participação nas requisições | Variação nas solicitações |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 67,8% | -3% |
| 2 | Microsoft | 18,1% | +8% |
| 3 | Elevenlabs | 4,0% | +41% |
| 4 | Nvidia | 1,8% | -14% |
| 5 | Qwen | 1,6% | +5% |
| 6 | Mistral | 1,5% | -9% |
| 7 | SpaceXAI | 1,3% | -6% |
| 8 | Deepgram | 1,3% | +29% |
| 9 | 1,0% | +63% | |
| Todos os outros autores | 1,6% | +57% |
Compare modelos pelo idioma falado nos áudios transcritos no OpenRouter
Compare modelos por área temática das solicitações no OpenRouter
Os dados de classificações do OpenRouter são licenciados sob CC BY 4.0. Reutilize e republique com atribuição. A documentação da API de dados aborda o formato de citação e o acesso via JSON a esses conjuntos de dados.