Classificação de modelos de fala
Classificações de geração de fala em tempo real com base em dados reais de uso de milhões de pessoas que usam modelos pelo OpenRouter. Ver todos os fala modelos
Volume semanal de solicitações de fala no OpenRouter
| Posição | Modelo | Autor | requisições | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.8 Flash TTS | 2,89M requisições | +51% | |
| 2 | Gemini 3.8 Flash Lite TTS | 2,19M requisições | +41% | |
| 3 | Eleven Flash v2.5 | elevenlabs | 2,02M requisições | +111% |
| 4 | Eleven v4 Turbo | elevenlabs | 1,22M requisições | +42% |
| 5 | Eleven v4 | elevenlabs | 1,07M requisições | +152% |
| 6 | Kokoro 82M | hexgrad | 823K requisições | +52% |
| 7 | Eleven v3 | elevenlabs | 719K requisições | +179% |
| 8 | Drama 3 | fish-audio | 702K requisições | -61% |
| 9 | S2.1 Pro | fish-audio | 505K requisições | +72% |
| 10 | Gemini 3.1 Flash TTS Preview | 468K requisições | -11% |
Dados de uso até
Os principais modelos de cada categoria, classificados pela participação em gasto no OpenRouter
Geral
Domínio · 33,4% do total de gasto- 123,8%-0,9
- 216,9%+6,0
- 313,4%+8,9
- 411,8%+6,6
- 57,7%+5,4
- 66,5%+5,7
- 76,0%-19,4
- 82,2%+1,9
- 92,1%-1,7
- 101,6%+0,9
Participação de mercado por autor de modelos para modelos de fala
Resumo do gráfico de participação de mercado de fala acima. Participação nas solicitações de fala feitas no OpenRouter na semana iniciada em 9 de nov. de 2026, com a variação nas solicitações de cada autor em relação à semana anterior. Google lidera com 40,6% das solicitações da semana. Os autores que o gráfico agrupa como outros são listados por último, para que as linhas correspondam às séries exibidas no gráfico.
| Posição | Autor | Participação nas requisições | Variação nas solicitações |
|---|---|---|---|
| 1 | 40,6% | +1% | |
| 2 | Elevenlabs | 28,3% | +19% |
| 3 | Fish Audio | 14,8% | -5% |
| 4 | Hexgrad | 5,1% | +11% |
| 5 | Heygen | 3,0% | +18% |
| 6 | SpaceXAI | 2,7% | +8% |
| 7 | Microsoft | 2,1% | -17% |
| 8 | Qwen | 0,9% | |
| 9 | MiniMax | 0,9% | +15% |
| Todos os outros autores | 1,5% | +6% |
Compare modelos pelo idioma da fala gerada no OpenRouter
Compare modelos por área temática das solicitações no OpenRouter
Os dados de classificações do OpenRouter são licenciados sob CC BY 4.0. Reutilize e republique com atribuição. A documentação da API de dados aborda o formato de citação e o acesso via JSON a esses conjuntos de dados.
