
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017
deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017
DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on output from a 552B-parameter backbone, an asymmetric split that keeps per-token compute low relative to the model's total size. Image understanding is native to the architecture, with visual and text embeddings trained jointly from the start of pre-training rather than added afterward as in the earlier experimental V4 Flash Vision ExpOpens in new tab.
It is suited for coding, terminal, and computer-use agents, along with long-horizon tasks that must run to completion across many steps and long-context analysis. Compressed KV caching cuts cache memory to roughly a quarter of the previous Flash generation, significantly reducing costs on agentic workloads. DeepSeek positions it as the cost-efficient tier of the V4.1 family and reports that it exceeds V4 ProOpens in new tab on performance, speed, and task completion time.
Fournisseurs
Différentes entreprises hébergent le même modèle. OpenRouter achemine votre requête vers l’une d’elles selon le mode de routage que vous choisissez : Équilibré (prix + vitesse), Nitro (le plus rapide) ou Floor (le moins cher).
40% off | 0,30 $US0,18000 $US | 1,20 $US0,7200 $US | 0,006 $US0,003600 $US | 0,64s | 254 tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18 $US0,09000 $US | 0,72 $US0,3600 $US | 0,0036 $US0,001800 $US | 0,98s | 137 tok/s | ||
| 0,12000 $US | 0,5000 $US | 0,003000 $US | 0,99s | 143 tok/s | ||
| 0,06000 $US | 0,5000 $US | 0,006000 $US | 0,63s | 141 tok/s | ||
| 0,05000 $US | 0,3000 $US | 0,003000 $US | 1,46s | 130 tok/s | ||
| 0,15000 $US | 0,5000 $US | 0,003000 $US | 0,73s | 146 tok/s | ||
| 0,18000 $US | 0,7200 $US | 0,003600 $US | 0,78s | 172 tok/s | ||
| 0,06600 $US | 0,5000 $US | 0,006500 $US | 0,27s | 152 tok/s | ||
65% off | 0,30 $US0,10500 $US | 1,20 $US0,4200 $US | 0,006 $US0,002100 $US | 1,10s | 119 tok/s | |
| 0,08000 $US | 0,6660 $US | 0,008000 $US | 0,27s | 181 tok/s | ||
| 0,08000 $US | 0,6660 $US | 0,008000 $US | 0,36s | 180 tok/s | ||
| 0,03600 $US | 0,5000 $US | 0,010000 $US | 0,37s | 144 tok/s | ||
| 0,06000 $US | 0,9000 $US | 0,002000 $US | 0,81s | 154 tok/s | ||
| 0,21000 $US | 0,6200 $US | 0,010500 $US | 0,48s | 185 tok/s | ||
| 0,05900 $US | 0,5200 $US | 0,005000 $US | 0,57s | 108 tok/s | ||
| 0,20 $US0,09800 $US | 0,60 $US0,2940 $US | 0,006 $US0,002940 $US | 0,82s | 98 tok/s | ||
| 0,30000 $US | 1,2000 $US | 0,006000 $US | 0,30s | 202 tok/s | ||
47% off | 0,28 $US0,14980 $US | 1,13 $US0,6046 $US | 0,006 $US0,003210 $US | 0,49s | 142 tok/s | |
| 0,12000 $US | 0,4800 $US | 0,002400 $US | 0,94s | 90 tok/s | ||
40% off | 0,30 $US0,18000 $US | 1,20 $US0,7200 $US | 0,006 $US0,003600 $US | 0,86s | 129 tok/s | |
| 0,04368 $US | 0,7000 $US | 0,002400 $US | 0,61s | 107 tok/s | ||
| 0,10000 $US | 0,6000 $US | 0,003000 $US | 1,65s | 96 tok/s | ||
45% off | 0,30 $US0,16500 $US | 1,20 $US0,6600 $US | 0,006 $US0,003300 $US | 1,35s | 108 tok/s | |
| 0,30000 $US | 1,2000 $US | 0,006000 $US | 0,55s | 237 tok/s | ||
| 0,08000 $US | 0,5200 $US | 0,003000 $US | 0,76s | 90 tok/s | ||
| 0,25000 $US | 1,0000 $US | 0,005000 $US | 0,87s | 129 tok/s | ||
| 0,15000 $US | 0,8000 $US | 0,006000 $US | 0,64s | 106 tok/s | ||
| 0,30 $US0,14700 $US | 0,90 $US0,4410 $US | 0,009 $US0,004410 $US | 1,11s | 105 tok/s | ||
| 0,17000 $US | 0,6700 $US | 0,006000 $US | 0,66s | 157 tok/s | ||
| 0,15000 $US | 0,6000 $US | 0,003000 $US | 1,08s | 140 tok/s | ||
| 0,30000 $US | 1,2000 $US | 0,006000 $US | 0,51s | 186 tok/s | ||
| 0,30000 $US | 1,2000 $US | 0,007000 $US | 0,67s | 125 tok/s | ||
| 0,10000 $US | 0,6000 $US | 0,003000 $US | 2,50s | 77 tok/s | ||
| 0,30000 $US | 1,2000 $US | 0,006000 $US | 0,85s | 155 tok/s | ||
| 0,45000 $US | 1,8000 $US | 0,009000 $US | 0,75s | 172 tok/s | ||
| 0,30000 $US | 1,2000 $US | 0,007500 $US | 0,94s | 132 tok/s | ||
| 0,60000 $US | 2,4000 $US | 0,014000 $US | 0,34s | 250 tok/s | ||
| 0,30000 $US | 1,2000 $US | 0,006000 $US | 0,85s | 54 tok/s | ||
| 0,15000 $US | 0,6000 $US | 0,003000 $US | 0,98s | 152 tok/s | ||
| 0,15000 $US | 0,6000 $US | 0,003000 $US | 0,70s | 184 tok/s | ||
| 0,10000 $US | 0,6000 $US | 0,006000 $US | 2,00s | 92 tok/s | ||
60% off | 0,30 $US0,12000 $US | 1,20 $US0,4800 $US | 0,006 $US0,002400 $US | 1,76s | 108 tok/s | |
| 0,29000 $US | 1,2000 $US | 0,007000 $US | 0,52s | 190 tok/s | ||
| 0,30000 $US | 1,2000 $US | 0,007000 $US | 1,09s | 156 tok/s | ||
| 0,19500 $US | 0,7800 $US | 0,003900 $US | 2,55s | 89 tok/s | ||
63% off | 0,30 $US0,11100 $US | 1,20 $US0,4440 $US | 0,006 $US0,002220 $US | 1,70s | 52 tok/s | |
| 0,24000 $US | 0,9600 $US | 0,004800 $US | 1,81s | 131 tok/s | ||
Fast | 0,60000 $US | 2,4000 $US | 0,014000 $US | 0,35s | 462 tok/s | |
Non utilisé pour le routage Standard :Pourquoi ces points de terminaison ne sont pas utilisés | ||||||
| 0,03000 $US | 0,2500 $US | 0,003000 $US | 0,66s | 122 tok/s | ||
| 0,16 $US0,07840 $US | 0,48 $US0,2352 $US | 0,0048 $US0,002352 $US | 2,87s | 90 tok/s | ||
- Entrée 0,18 $US / Sortie 0,72 $US40% off254 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,09 $US / Sortie 0,36 $US137 tok/s99,95 % de disponibilité
- Entrée 0,12 $US / Sortie 0,50 $US143 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,06 $US / Sortie 0,50 $US141 tok/s99,58 % de disponibilité
- Entrée 0,05 $US / Sortie 0,30 $US130 tok/s93,04 % de disponibilité
Entrée 0,15 $US / Sortie 0,50 $US146 tok/s99,97 % de disponibilité- Entrée 0,18 $US / Sortie 0,72 $US172 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,066 $US / Sortie 0,50 $US152 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,105 $US / Sortie 0,42 $US65% off119 tok/s99,75 % de disponibilité
- Entrée 0,08 $US / Sortie 0,666 $US181 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,08 $US / Sortie 0,666 $US180 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,036 $US / Sortie 0,50 $US144 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,06 $US / Sortie 0,90 $US154 tok/s99,82 % de disponibilité
- Entrée 0,21 $US / Sortie 0,62 $US185 tok/s99,15 % de disponibilité
- Entrée 0,059 $US / Sortie 0,52 $US108 tok/s99,55 % de disponibilité
Entrée 0,098 $US / Sortie 0,294 $US51% off98 tok/s99,26 % de disponibilité- Entrée 0,30 $US / Sortie 1,20 $US202 tok/s99,97 % de disponibilité
- Entrée 0,1498 $US / Sortie 0,6046 $US47% off142 tok/s99,52 % de disponibilité
- Entrée 0,12 $US / Sortie 0,48 $US90 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,18 $US / Sortie 0,72 $US40% off129 tok/s99,85 % de disponibilité
- Entrée 0,04368 $US / Sortie 0,70 $US107 tok/s99,20 % de disponibilité
- Entrée 0,10 $US / Sortie 0,60 $US96 tok/s99,94 % de disponibilité
- Entrée 0,165 $US / Sortie 0,66 $US45% off108 tok/s99,97 % de disponibilité
- Entrée 0,30 $US / Sortie 1,20 $US237 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,08 $US / Sortie 0,52 $US90 tok/s92,08 % de disponibilité
- Entrée 0,25 $US / Sortie 1,00 $US129 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,15 $US / Sortie 0,80 $US106 tok/s98,99 % de disponibilité
Entrée 0,147 $US / Sortie 0,441 $US105 tok/s99,01 % de disponibilitéPriority+11 étiquette supplémentaire
Entrée 0,17 $US / Sortie 0,67 $US157 tok/s100,00 % de disponibilité
Entrée 0,15 $US / Sortie 0,60 $US140 tok/s87,39 % de disponibilité- Entrée 0,30 $US / Sortie 1,20 $US186 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,30 $US / Sortie 1,20 $US125 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,10 $US / Sortie 0,60 $US77 tok/s99,87 % de disponibilité
Entrée 0,30 $US / Sortie 1,20 $US155 tok/s99,97 % de disponibilité
Entrée 0,45 $US / Sortie 1,80 $US172 tok/s100,00 % de disponibilité- Entrée 0,30 $US / Sortie 1,20 $US132 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,60 $US / Sortie 2,40 $US250 tok/s99,85 % de disponibilitéFast
Entrée 0,30 $US / Sortie 1,20 $US54 tok/s99,69 % de disponibilité
Entrée 0,15 $US / Sortie 0,60 $US152 tok/s98,40 % de disponibilité- Entrée 0,15 $US / Sortie 0,60 $US184 tok/s99,52 % de disponibilité
- Entrée 0,10 $US / Sortie 0,60 $US92 tok/s99,80 % de disponibilité
Entrée 0,12 $US / Sortie 0,48 $US60% off108 tok/s100,00 % de disponibilité- Entrée 0,29 $US / Sortie 1,20 $US190 tok/s99,36 % de disponibilité
Entrée 0,30 $US / Sortie 1,20 $US156 tok/s99,97 % de disponibilité- Entrée 0,195 $US / Sortie 0,78 $US89 tok/s100,00 % de disponibilité
- Entrée 0,111 $US / Sortie 0,444 $US63% off52 tok/s100,00 % de disponibilité
Entrée 0,24 $US / Sortie 0,96 $US131 tok/s98,32 % de disponibilité- Entrée 0,60 $US / Sortie 2,40 $US462 tok/s100,00 % de disponibilitéFast
- Non utilisé pour le routage Standard :Pourquoi ces points de terminaison ne sont pas utilisés
- Entrée 0,03 $US / Sortie 0,25 $US122 tok/s99,11 % de disponibilitéFlex
Entrée 0,0784 $US / Sortie 0,2352 $US90 tok/s93,97 % de disponibilitéFlex+11 étiquette supplémentaire
Tarification
Le prix moyen que les clients paient réellement pour ce modèle, à côté des prix affichés par les fournisseurs. Grâce à la mise en cache et aux remises, le prix réellement payé est souvent bien inférieur au prix affiché.
Moyenne pondérée
DeepSeek V4.1 Flash 1017 — Historique des prix
| 0,00454 $US | 0,700 $US | 94,8 % | 4,7 % | ||
| 0,00576 $US | 0,937 $US | 94,5 % | 3,6 % | ||
| 0,00715 $US | 0,600 $US | 95,7 % | 1,2 % | ||
| 0,00810 $US | 0,780 $US | 97,8 % | 0,2 % | ||
| 0,00835 $US | 0,312 $US | 94,8 % | 9,7 % | ||
| 0,00875 $US | 0,479 $US | 94,6 % | 0,0 % | ||
| 0,00879 $US | 0,520 $US | 93,0 % | 3,3 % | ||
| 0,00906 $US | 0,479 $US | 94,3 % | 0,9 % | ||
| 0,00939 $US | 0,300 $US | 86,4 % | 2,1 % | ||
| 0,00939 $US | 0,754 $US | 97,0 % | 17,5 % | ||
| 0,00966 $US | 0,420 $US | 92,6 % | 2,0 % | ||
| 0,01072 $US | 0,500 $US | 93,4 % | 3,8 % | ||
| 0,01074 $US | 0,471 $US | 96,1 % | 1,5 % | ||
| 0,01171 $US | 0,169 $US | 70,5 % | 0,4 % | ||
| 0,01181 $US | 0,500 $US | 91,8 % | 1,8 % | ||
| 0,01205 $US | 0,500 $US | 92,1 % | 5,7 % | ||
| 0,01207 $US | 0,959 $US | 96,9 % | 0,0 % | ||
| 0,01282 $US | 0,637 $US | 93,3 % | 5,2 % | ||
| 0,01302 $US | 0,637 $US | 93,0 % | 2,8 % | ||
| 0,01327 $US | 0,511 $US | 91,3 % | 1,0 % | ||
| 0,01460 $US | 0,726 $US | 93,8 % | 8,0 % | ||
| 0,01488 $US | 0,500 $US | 91,9 % | 1,9 % | ||
| 0,01497 $US | 0,686 $US | 92,9 % | 0,0 % | ||
| 0,01512 $US | 0,528 $US | 90,7 % | 0,5 % | ||
| 0,01527 $US | 0,720 $US | 93,4 % | 2,8 % | ||
| 0,01581 $US | 0,600 $US | 91,3 % | 0,2 % | ||
| 0,01600 $US | 0,443 $US | 87,3 % | 0,1 % | ||
| 0,01660 $US | 0,616 $US | 88,1 % | 0,1 % | ||
| 0,01814 $US | 0,837 $US | 93,2 % | 0,5 % | ||
| 0,01991 $US | 0,500 $US | 83,9 % | 0,4 % | ||
| 0,02031 $US | 1,200 $US | 95,3 % | 1,3 % | ||
| 0,02121 $US | 0,720 $US | 90,0 % | 0,2 % | ||
| 0,02153 $US | 1,200 $US | 94,7 % | 8,2 % | ||
| 0,02260 $US | 0,998 $US | 93,1 % | 0,2 % | ||
| 0,02456 $US | 1,200 $US | 93,7 % | 0,7 % | ||
| 0,02534 $US | 0,759 $US | 86,4 % | 0,1 % | ||
| 0,02610 $US | 1,000 $US | 91,4 % | 0,3 % | ||
| 0,02901 $US | 1,200 $US | 92,5 % | 0,9 % | ||
| 0,03020 $US | 0,670 $US | 85,2 % | 0,2 % | ||
| 0,03149 $US | 0,620 $US | 89,5 % | 0,8 % | ||
| 0,03317 $US | 1,800 $US | 94,5 % | 0,7 % | ||
| 0,03588 $US | 1,198 $US | 89,8 % | 0,0 % | ||
| 0,03734 $US | 0,672 $US | 79,5 % | 0,1 % | ||
| 0,03813 $US | 1,200 $US | 89,1 % | 0,7 % | ||
| 0,04599 $US | 1,200 $US | 86,8 % | 0,0 % | ||
| 0,05529 $US | 1,200 $US | 83,2 % | 0,5 % | ||
| 0,10333 $US | 2,400 $US | 84,8 % | 0,3 % | ||
Fast | 0,14279 $US | 2,400 $US | 78,0 % | 0,3 % | |
Non utilisé pour le routage Standard :Pourquoi ces points de terminaison ne sont pas utilisés | |||||
| 0,00471 $US | 0,235 $US | 96,9 % | 1,7 % | ||
| 0,01368 $US | 0,250 $US | 75,0 % | 0,9 % | ||
- Prix effectif en entrée 0,00454 $US / Sortie effective 0,700 $USPart des jetons4,7 %
- Prix effectif en entrée 0,00576 $US / Sortie effective 0,937 $USPart des jetons3,6 %
- Prix effectif en entrée 0,00715 $US / Sortie effective 0,600 $USPart des jetons1,2 %
- Prix effectif en entrée 0,00810 $US / Sortie effective 0,780 $USPart des jetons0,2 %
- Prix effectif en entrée 0,00835 $US / Sortie effective 0,312 $USPart des jetons9,7 %
- Prix effectif en entrée 0,00875 $US / Sortie effective 0,479 $USPart des jetons0,0 %
- Prix effectif en entrée 0,00879 $US / Sortie effective 0,520 $USPart des jetons3,3 %
- Prix effectif en entrée 0,00906 $US / Sortie effective 0,479 $USPart des jetons0,9 %
- Prix effectif en entrée 0,00939 $US / Sortie effective 0,300 $USPart des jetons2,1 %
- Prix effectif en entrée 0,00939 $US / Sortie effective 0,754 $USPart des jetons17,5 %
- Prix effectif en entrée 0,00966 $US / Sortie effective 0,420 $USPart des jetons2,0 %
- Prix effectif en entrée 0,01072 $US / Sortie effective 0,500 $USPart des jetons3,8 %
- Prix effectif en entrée 0,01074 $US / Sortie effective 0,471 $USPriorityPart des jetons1,5 %
- Prix effectif en entrée 0,01171 $US / Sortie effective 0,169 $USPart des jetons0,4 %
- Prix effectif en entrée 0,01181 $US / Sortie effective 0,500 $USPart des jetons1,8 %
- Prix effectif en entrée 0,01205 $US / Sortie effective 0,500 $USPart des jetons5,7 %
- Prix effectif en entrée 0,01207 $US / Sortie effective 0,959 $USPart des jetons0,0 %
- Prix effectif en entrée 0,01282 $US / Sortie effective 0,637 $USPart des jetons5,2 %
- Prix effectif en entrée 0,01302 $US / Sortie effective 0,637 $USPart des jetons2,8 %
- Prix effectif en entrée 0,01327 $US / Sortie effective 0,511 $USPart des jetons1,0 %
- Prix effectif en entrée 0,01460 $US / Sortie effective 0,726 $USPart des jetons8,0 %
- Prix effectif en entrée 0,01488 $US / Sortie effective 0,500 $USPart des jetons1,9 %
- Prix effectif en entrée 0,01497 $US / Sortie effective 0,686 $USPart des jetons0,0 %
- Prix effectif en entrée 0,01512 $US / Sortie effective 0,528 $USPart des jetons0,5 %
- Prix effectif en entrée 0,01527 $US / Sortie effective 0,720 $USPart des jetons2,8 %
- Prix effectif en entrée 0,01581 $US / Sortie effective 0,600 $USPart des jetons0,2 %
- Prix effectif en entrée 0,01600 $US / Sortie effective 0,443 $USPart des jetons0,1 %
- Prix effectif en entrée 0,01660 $US / Sortie effective 0,616 $USPart des jetons0,1 %
- Prix effectif en entrée 0,01814 $US / Sortie effective 0,837 $USPart des jetons0,5 %
- Prix effectif en entrée 0,01991 $US / Sortie effective 0,500 $USPart des jetons0,4 %
- Prix effectif en entrée 0,02031 $US / Sortie effective 1,200 $USPart des jetons1,3 %
- Prix effectif en entrée 0,02121 $US / Sortie effective 0,720 $USPart des jetons0,2 %
- Prix effectif en entrée 0,02153 $US / Sortie effective 1,200 $USPart des jetons8,2 %
- Prix effectif en entrée 0,02260 $US / Sortie effective 0,998 $USPart des jetons0,2 %
- Prix effectif en entrée 0,02456 $US / Sortie effective 1,200 $USPart des jetons0,7 %
- Prix effectif en entrée 0,02534 $US / Sortie effective 0,759 $USPart des jetons0,1 %
- Prix effectif en entrée 0,02610 $US / Sortie effective 1,000 $USPart des jetons0,3 %
- Prix effectif en entrée 0,02901 $US / Sortie effective 1,200 $USPart des jetons0,9 %
- Prix effectif en entrée 0,03020 $US / Sortie effective 0,670 $USPart des jetons0,2 %
- Prix effectif en entrée 0,03149 $US / Sortie effective 0,620 $USPart des jetons0,8 %
- Prix effectif en entrée 0,03317 $US / Sortie effective 1,800 $USPart des jetons0,7 %
- Prix effectif en entrée 0,03588 $US / Sortie effective 1,198 $USPart des jetons0,0 %
- Prix effectif en entrée 0,03734 $US / Sortie effective 0,672 $USPart des jetons0,1 %
- Prix effectif en entrée 0,03813 $US / Sortie effective 1,200 $USPart des jetons0,7 %
- Prix effectif en entrée 0,04599 $US / Sortie effective 1,200 $USPart des jetons0,0 %
- Prix effectif en entrée 0,05529 $US / Sortie effective 1,200 $USPart des jetons0,5 %
- Prix effectif en entrée 0,10333 $US / Sortie effective 2,400 $USFastPart des jetons0,3 %
- Prix effectif en entrée 0,14279 $US / Sortie effective 2,400 $USFastPart des jetons0,3 %
- Non utilisé pour le routage Standard :Pourquoi ces points de terminaison ne sont pas utilisés
- Prix effectif en entrée 0,00471 $US / Sortie effective 0,235 $USFlexPart des jetons1,7 %
- Prix effectif en entrée 0,01368 $US / Sortie effective 0,250 $USFlexPart des jetons0,9 %
Performances
Le débit est la vitesse à laquelle le modèle écrit (jetons par seconde — plus il est élevé, mieux c’est). La latence est le temps total d’aller-retour (plus il est faible, mieux c’est). Le TTFT est le délai avant le premier jeton — le temps avant de voir quelque chose apparaître (plus il est faible, mieux c’est).
P50, meilleur résultat tous fournisseurs confondus
P50, meilleur fournisseur
Disponibilité
La disponibilité correspond au pourcentage des 3 derniers jours pendant lequel au moins un fournisseur répondait aux requêtes. La disponibilité du service correspond au pourcentage de temps pendant lequel l’inférence a été assurée avec succès. OpenRouter surveille en continu les fournisseurs et utilise le meilleur fournisseur suivant lorsque l’un d’eux renvoie une erreur.
Disponibilité au cours des 3 derniers jours
72 dernières heuresDisponibilité au cours des dernières 24 heures
Lorsqu’une erreur survient chez un fournisseur en amont, nous pouvons rétablir le service en routant la requête vers un autre fournisseur opérationnel, si les filtres de votre requête le permettent. Vous pouvez accéder par programmation aux données de disponibilité de chaque fournisseur via l’ API des points de terminaison. Découvrez nos options d’ équilibrage de charge et de routage des fournisseurs.
Évaluations comparatives
Scores aux évaluations standardisées et réponses de ce modèle aux prompts communs des tests de référence. Des pourcentages plus élevés sont meilleurs — et chaque rang indique la position de ce modèle parmi les modèles évalués sur cette source.
| Source | Test de performance | Score |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Intelligence Index | 28,6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Finance & Accounting Index | 39,5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Strategy & Ops Index | 48,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Legal Index | 33,9 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Engineering Index | 34,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Economics Index | 35,3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Openness Index | 44,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AutomationBench-AA | 68.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) GDP.pdf | 14.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) HLE-Diamond | 20.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench 4.0 | 28.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) FrontierCode-AA 2.0 | 16.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench-Science | 10.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 (Hard Subset) | 27.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 | 52.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Accuracy | 38.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 38.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) MMMU-Pro | 79.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Intelligence Index | 32,6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Finance & Accounting Index | 42,2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Strategy & Ops Index | 49,2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Legal Index | 37,7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Healthcare & Medical Index | 41,3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Engineering Index | 37,6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Economics Index | 38,5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Cyber Index | 56,8 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Openness Index | 44,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AutomationBench-AA | 66.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDP.pdf | 17.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE | 43.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-LCR | 82.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDPval-AA | 62.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt | 24.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE-Diamond | 25.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) SciCode | 55.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench 4.0 | 33.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode-AA 2.0 | 28.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode 1.1 | 43.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench-Science | 12.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 (Hard Subset) | 25.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 | 50.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Accuracy | 39.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 35.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CWE-Bench-AA | 69.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) DeepsecBench-AA | 24.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CyberGym-E2E-AA | 76.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MLCR-AA | 26.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MMMU-Pro | 80.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) VIALS-AA | 40.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Intelligence Index | 18,5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Finance & Accounting Index | 37,2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Strategy & Ops Index | 39,7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Legal Index | 31,7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Engineering Index | 25,0 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Economics Index | 32,1 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Openness Index | 44,4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AutomationBench-AA | 48.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDP.pdf | 4.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE | 11.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-LCR | 57.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDPval-AA | 40.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt | 0.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE-Diamond | 7.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) SciCode | 38.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench 4.0 | 9.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) FrontierCode-AA 2.0 | 6.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench-Science | 2.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 (Hard Subset) | 1.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 | 4.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Accuracy | 21.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 74.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) MMMU-Pro | 69.2% |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Agents Arena Spreadsheet Elo | 1265 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena 3D Elo | 1337 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Asciiart Elo | 1221 |
