Gemini 4 Carbon is a frontier Gemini 4 model from Google for coding, agentic and complex reasoning work. It takes text, image, audio, video and file input, supports long decode of up to 1M output tokens through continuation, and controls thinking depth with low, medium and high reasoning effort.
Proveedores
Distintas empresas alojan el mismo modelo. OpenRouter enruta su solicitud a una de ellas según el modo de enrutamiento que elija: Balanced (precio + velocidad), Nitro (el más rápido) o Floor (el más económico).
50% off | 4,00 US$2,00 US$ | 20,00 US$10,00 US$ | 0,20 US$0,10 US$ | 0,20 US$0,10 US$ | 3,98s | 56 tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% off | 4,00 US$2,00 US$ | 20,00 US$10,00 US$ | 0,20 US$0,10 US$ | 0,20 US$0,10 US$ | 42,77s | 14 tok/s | |
No se utiliza en el enrutamiento Standard:Por qué no se usan estos endpoints | |||||||
Flex50% off | 2,00 US$1,00 US$ | 10,00 US$5,00 US$ | 0,10 US$0,05 US$ | 0,10 US$0,05 US$ | 4,43s | 55 tok/s | |
Priority50% off | 7,20 US$3,60 US$ | 36,00 US$18,00 US$ | 0,36 US$0,18 US$ | 0,36 US$0,18 US$ | 12,23s | 23 tok/s | |
| 4,40 US$2,20 US$ | 22,00 US$11,00 US$ | 0,22 US$0,11 US$ | 0,22 US$0,11 US$ | 5,67s | 59 tok/s | ||
| 4,40 US$2,20 US$ | 22,00 US$11,00 US$ | 0,22 US$0,11 US$ | 0,22 US$0,11 US$ | 43,06s | 25 tok/s | ||
Priority50% off | 7,20 US$3,60 US$ | 36,00 US$18,00 US$ | 0,36 US$0,18 US$ | 0,36 US$0,18 US$ | 6,66s | 48 tok/s | |
- Entrada 2,00 US$ / Salida 10,00 US$50% off56 tok/s97,91 % de tiempo de actividad
- Entrada 2,00 US$ / Salida 10,00 US$50% off14 tok/s62,24 % de tiempo de actividad
- No se utiliza en el enrutamiento Standard:Por qué no se usan estos endpoints
- Entrada 1,00 US$ / Salida 5,00 US$50% off55 tok/s100,00 % de tiempo de actividadFlex
- Entrada 3,60 US$ / Salida 18,00 US$50% off23 tok/s77,69 % de tiempo de actividadPriority
- Entrada 2,20 US$ / Salida 11,00 US$50% off59 tok/s94,55 % de tiempo de actividad
- Entrada 2,20 US$ / Salida 11,00 US$50% off25 tok/s93,72 % de tiempo de actividad
- Entrada 3,60 US$ / Salida 18,00 US$50% off48 tok/s57,89 % de tiempo de actividadPriority
Precios
El precio medio que los clientes pagan realmente por este modelo, junto a los precios que publican los proveedores. El uso de caché y los descuentos hacen que el precio realmente pagado a menudo sea muy inferior al publicado.
Media ponderada
Gemini 4 Carbon — Historial de precios
| 0,516 US$ | 10,40 US$ | 79,5 % | 5,8 % | ||
| 0,473 US$ | 10,06 US$ | 80,8 % | 89,8 % | ||
No se utiliza en el enrutamiento Standard:Por qué no se usan estos endpoints | |||||
Flex | 0,471 US$ | 5,05 US$ | 55,9 % | 1,9 % | |
| 0,857 US$ | 11,49 US$ | 78,7 % | 0,1 % | ||
Priority | 1,164 US$ | 19,07 US$ | 76,0 % | 0,2 % | |
| 1,270 US$ | 11,06 US$ | 45,4 % | 0,1 % | ||
Priority | 1,064 US$ | 34,49 US$ | 89,5 % | 2,0 % | |
- En vigor en 0,516 US$ / Salida efectiva 10,40 US$Proporción de tókenes5,8 %
- En vigor en 0,473 US$ / Salida efectiva 10,06 US$Proporción de tókenes89,8 %
- No se utiliza en el enrutamiento Standard:Por qué no se usan estos endpoints
- En vigor en 0,471 US$ / Salida efectiva 5,05 US$FlexProporción de tókenes1,9 %
- En vigor en 0,857 US$ / Salida efectiva 11,49 US$Proporción de tókenes0,1 %
- En vigor en 1,164 US$ / Salida efectiva 19,07 US$PriorityProporción de tókenes0,2 %
- En vigor en 1,270 US$ / Salida efectiva 11,06 US$Proporción de tókenes0,1 %
- En vigor en 1,064 US$ / Salida efectiva 34,49 US$PriorityProporción de tókenes2,0 %
Rendimiento
La velocidad de generación indica lo rápido que escribe el modelo (tokens por segundo: cuanto mayor, mejor). La latencia es el tiempo total de ida y vuelta (cuanto menor, mejor). TTFT es el tiempo hasta el primer token: cuánto tarda en aparecer algo en pantalla (cuanto menor, mejor).
P50, el mejor entre los proveedores
P50, mejor proveedor
Tiempo de actividad
El tiempo de actividad es el porcentaje de los últimos 3 días en que al menos un proveedor respondía a las solicitudes. La disponibilidad es el porcentaje de tiempo en que la inferencia se sirvió correctamente. OpenRouter supervisa continuamente y utiliza el siguiente mejor proveedor cuando uno devuelve un error.
Disponibilidad durante los últimos 3 días
Últimas 72 horasDisponibilidad en las últimas 24 horas
Cuando se produce un error en un proveedor ascendente, podemos recuperarnos enrutando la solicitud a otro proveedor que funcione correctamente, si los filtros de su solicitud lo permiten. Puede acceder mediante programación a los datos de tiempo de actividad de cada proveedor a través de la API de endpoints. Obtenga más información sobre nuestras opciones de equilibrio de carga y enrutamiento de proveedores.
Pruebas de rendimiento
Puntuaciones en evaluaciones estandarizadas y respuestas de este modelo a instrucciones compartidas de las pruebas de referencia. Los porcentajes más altos son mejores, y cada posición indica dónde se sitúa este modelo entre los modelos evaluados en esa fuente.
| Fuente | Prueba de rendimiento | Puntuación |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) Intelligence Index | 60,0 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) Finance & Accounting Index | 62,6 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) Strategy & Ops Index | 60,9 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) Legal Index | 62,0 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) Healthcare & Medical Index | 56,8 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) Engineering Index | 65,3 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) Economics Index | 59,6 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) AutomationBench-AA | 77.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) GDP.pdf | 28.4% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) AA-LCR | 79.3% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) GDPval-AA | 61.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) HLE-Diamond | 69.1% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) Terminal-Bench 4.0 | 65.2% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) FrontierCode-AA 2.0 | 40.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) Terminal-Bench-Science | 64.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) CritPt v2 (Hard Subset) | 69.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) CritPt v2 | 82.3% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) AA-Omniscience Accuracy | 58.3% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 88.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) MLCR-AA | 19.4% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (High) VIALS-AA | 64.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) Intelligence Index | 54,2 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) Finance & Accounting Index | 56,0 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) Strategy & Ops Index | 53,0 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) Legal Index | 54,0 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) Healthcare & Medical Index | 51,7 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) Engineering Index | 60,2 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) Economics Index | 55,2 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) AutomationBench-AA | 63.5% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) GDP.pdf | 28.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) HLE-Diamond | 61.9% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) Terminal-Bench 4.0 | 62.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) FrontierCode-AA 2.0 | 29.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) Terminal-Bench-Science | 61.9% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) CritPt v2 (Hard Subset) | 65.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) CritPt v2 | 79.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) AA-Omniscience Accuracy | 49.2% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 80.2% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Low) MLCR-AA | 18.9% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) Intelligence Index | 58,3 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) Finance & Accounting Index | 59,6 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) Strategy & Ops Index | 57,8 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) Legal Index | 59,5 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) Healthcare & Medical Index | 54,8 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) Engineering Index | 63,9 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) Economics Index | 57,5 |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) AutomationBench-AA | 77.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) GDP.pdf | 29.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) HLE-Diamond | 67.4% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) Terminal-Bench 4.0 | 60.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) FrontierCode-AA 2.0 | 39.5% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) Terminal-Bench-Science | 62.4% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) CritPt v2 (Hard Subset) | 69.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) CritPt v2 | 82.3% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) AA-Omniscience Accuracy | 48.9% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 95.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) MLCR-AA | 18.3% |
| Artificial Analysis | Gemini 4 Carbon (Medium) MMMU-Pro | 89.2% |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Agents Arena Codetovideo Elo | 1275 |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Agents Arena Mobile Apps Elo | 1294 |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Agents Arena Pdf Elo | 1309 |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Agents Arena Spreadsheet Elo | 1224 |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Models Arena 3D Elo | 1416 |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Models Arena Code Categories Elo | 1333 |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Models Arena Data Visualization Elo | 1334 |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Models Arena Game Development Elo | 1327 |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Models Arena SVG Elo | 1394 |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Models Arena UI Component Elo | 1347 |
| Design Arena | Gemini 4 Carbon Models Arena Website Elo | 1306 |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Autoform-Hard | 71.4% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon EMB v1.1 | 76.5% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Finance Agent v2.1 | 67.2% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Vals Finance Index | 67.0% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon HLAB-Vals-1.1 | 17.5% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Vals Legal Index | 75.9% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Legal Research Bench | 55.8% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Vals RSI Index | 27.7% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Tax Agent Bench | 51.8% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Terminal-Bench 4.0 | 63.1% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Vals Index | 70.5% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Vibe Code Bench 1-100 v1.1 | 49.7% |
| Vals AI | Gemini 4 Carbon Vibe Code Bench v1.1 | 89.1% |
Aplicaciones
Aplicaciones públicas que envían más tráfico a este modelo. Una buena señal de cómo son las cargas de trabajo reales en producción, y una pista sobre los casos de uso para los que este modelo es más adecuado.
Actividad
Volumen de tokens y tráfico de solicitudes a este modelo a lo largo del tiempo.
API
Código listo para usar para llamar a este modelo. La API de OpenRouter es compatible con OpenAI: la mayoría de los SDK funcionan con solo cambiar la URL base. Lo único que cambia entre modelos es el identificador del modelo que aparece a continuación.
Versiones de Google: Gemini Pro
Disponible mediante enrutamiento dentro de la región de la UE
Google: Gemini 4 Carbon está disponible mediante el enrutamiento dentro de la región de la UE. Las solicitudes enviadas a eu.orr.api.report.finance se descifran en la UE y se enrutan únicamente a endpoints compartidos de proveedores en Europa (la UE/el EEE, el Reino Unido y Suiza).
- Proveedores en Europa
- Google Vertex
- Precios en Europa
- Google Vertex: 2,20 US$/M tokens de entrada, 11 US$/M tokens de salida
- URL base
https://eu.orr.api.report.finance/api/v1- Plan
- Requiere Business o Enterprise. Autoservicio en Business: sin contrato ni mínimo mensual. OpenRouter Business para el enrutamiento dentro de la UE
Falla de forma cerrada: si no hay ningún endpoint de proveedor compartido disponible en Europa, la solicitud devuelve un error en lugar de salir de la región. Las solicitudes atendidas con su propia clave BYOK se dirigen a la región de su despliegue, que usted controla. Documentación de enrutamiento dentro de la región
Preguntas frecuentes
Gemini 4 Carbon is a frontier Gemini 4 model from Google for coding, agentic and complex reasoning work. It takes text, image, audio, video and file input, supports long decode of up to 1M output tokens through continuation, and controls thinking depth with low, medium and high reasoning effort.
Gemini 4 Carbon cuesta 2,00 US$/M de tokens de entrada y 10,00 US$/M de tókenes de salida, con tarifas independientes para Cache Read a 0,10 US$/M tokens, Cache Write a 0,1875 US$/M tokens, Image Input a 2,00 US$/M tokens, Input Audio a 2,00 US$/M tokens, Input Audio Cache a 0,10 US$/M tokens y Web Search a 14,00 US$/1K calls.
Gemini 4 Carbon tiene una ventana de contexto de 1.048.576 tókenes. Admite hasta 1.048.576 tókenes de respuesta.
Sí. Gemini 4 Carbon admite tools y tool_choice para llamadas a funciones. También admite salidas estructuradas mediante un esquema JSON en response_format.
Gemini 4 Carbon acepta audio, archivos como PDF, imágenes, texto y vídeo como entrada y devuelve texto.
Gemini 4 Carbon está disponible a través de 2 proveedores en OpenRouter: Google AI Studio y Google Vertex. Las solicitudes se enrutan al mejor proveedor disponible, con conmutación automática a los demás en caso de fallo, y puede fijar o excluir proveedores mediante el enrutamiento de proveedores.
Gemini 4 Carbon se lanzó el 10 de noviembre de 2026.